Friday, August 12, 2022

MY MOHAWK RACEWAY PREDICTIONS 2022 RD 136 FRI AUG 12, 2022

    MOHAWK STANDARDBREAD HARNESS RACEWAY 2022 - RESULTS AS OF FRI AUG-12, 2022 - DAY-136

MOHAWK PICKS
01-4-8-3-9 MTRI-30.85 - 30.85
02-4-2-5-9 4TH WBP (17-1)
03-4-3-7-6 W-3.40, S-2.80, 4TH WBP (3-1), MSUP-28.70 - 65.75
04-4-8-1-7
05-4-3-5-6 MTRI-44.00 - 109.75
06-2-4-3-7 W-10.40 - 120.15
07-10-8-7-5 S-3.80, MEX-36.30, MTRI-76.35 - 236.60
08-3-4-5-6
09-4-9-3-7 W-6.90, P-2.70, 4TH WBP (7-1), SEX-17.10 - 263.30
10-6-4-1-3 W-2.90, P-4.60, S-3.10, 4TH (3-1), SEX-10.70, STRI-17.65, SSUP-36.20, DD--9.30 - 347.75
11-1-3-2-6 4TH WBP (7.2)
12-3-7-6-1 4TH (8-1), MTRI-14.45, MSUP-56.95 - 419.15
13-10-3-9-4-5
MOHAWKS TONIGHTS TOTAL $419.15 OVERALL TOTAL $42,543.55

STANS PICKS
01-3-1-4-8-7 W-9.40, 4TH WBP (1-1) - 9.40
02-4-2-5-8-9 4TH WBP (38-1)
03-4-3-6-7-2 W-3.40, 4TH WBP (5.2), MSUP-28.70 - 41.50
04-7-8-3-4-5 4TH WBP (4.5)
05-4-6-7-3-1 4TH WBP (7.2)
06-2-4-3-7-5 W-10.40 - 51.90
07-10-7-8-3-4 MTRI-76.35 - 128.25
08-3-5-1-4-6 4TH WBP (4-1)
09-4-9-7-3-6 W-6.90, P-2.70, S-2.90, SEX-17.10, STRI-28.65 - 186.50
10-6-5-1-3-2 W-2.90, S-3.10, 4TH (3-1), DD--9.30 -  201.80
11-1-2-4-5-8
12-3-6-8-1-9 P-4.60, 4TH (8-1) - 206.40
13-3-2-10-6-9 P-7.40, 4TH WBP (2-1), HI-5-1,135.20 - 1,341.60
HI-5 MONEY BEFORE TONIGHT = $75,412.97
STANS TONIGHTS TOTAL $1,341.60 OVERALL TOTAL $49,328.35

ACTUAL RACE RESULTS
01-3 (7.2)-4 (3-1)-8 (1-1)-2 (83-1)
02-9 (17-1)-5 (4-1)-8 (38-1)-4 (4.5)
03-4 (3.5)-6 (3-1)-7 (5.2)-3 (13-1)
04-1 (7-1)-4 (4.5)-6 (11-1)-8 (7.2)
05-5 (5-1)-4 (6.5)-3 (7.2)-2 (26-1)
06-2 (4-1)-1 (10-1)-5 (21-1)-4 (6.5)
07-8 (9.2)-10 (4.5)-7 (11-1)-2 (65-1)
08-4 (4-1)-2 (28-1)-3 (2.5)-5 (8-1)
09-4 (2-1)-9 (1-1)-7 (7-1)-2 (35-1) (1-SCR)
10-6 (2.5)-4 (9-1)-1 (8-1)-3 (3-1)
11-3 (7.5)-6 (7.2)-7 (19-1)-9 (46-1)
12-7 (3.5)-6 (6-1)-3 (5.2)-1 (8-1)
13-9 (8-1)-2 (6-1)-6 (2-1)-10 (8.5)-3 (9-1)

MOHAWK PREDICTIONS)-RECORD 2022

01-458-BIG-$18.20 (JAN 29-8TH) (8-1), 17.20 (FEB 24-1ST) (7-1), $17.10 (FEB 19-11TH) (8-1),  
02-279-BIG-$13.40 (MAY 05-10TH) (10-1), $9.50 (MAY 07-10TH) (10-1), $8.90 (APR 23-6TH) (8-1),  
03-225-BIG-$16.60 (JAN 27-2ND) (17-1), $9.60 (APR 21-9TH) (8-1), $8.90 (JUN 07-5TH) (20-1),
04-181-BIG-34-1 (FEB 21-2ND), 31-1 (APR 15-5TH), 30-1 (JUN 21-6TH) 28-1 (JUN 11-6TH),  
04-497-W B P-BIG-41-1 (MAR 24-3RD), 33-1 (JUL 04-8TH), 31-1 (JUN 25-7TH), 29-1 (JUN 28-6TH),
DD-1,2-18-BIG-$36.00 (FEB 24-2ND)
DD-2,3-17-BIG-$11.70 (MAY 13-3RD)
DD-3,4-14-BIG-$21.00 (FEB 10-4TH)
DD-4,5-08-BIG-$30.50 (FEB 19-5TH)
DD-5,6-11-BIG-$46.70 (MAR 17-6TH)
DD-6,7-13-BIG-$36.40 (JAN 03-7TH)
DD-7,8-19-BIG-$27.90 (JAN 29-8TH)
DD-8,9-12-BIG-$33.10 (MAY16-9TH)
DD-9,10-15-BIG-$23.10 (MAY 09-10TH)
DD-10,11-11-BIG-$87.80 (MAY 09-11TH)
DD-11,12-01-BIG-$09.50 (JUN 18-12TH)
DD-12,13-01-BIG-$08.80 (JUN 18-13TH)
S EX-148-BIG-$44.10 (JAN 01-1ST)
M EX-111-BIG-$76.70 (MAR 25-10TH)
S TRI-39-BIG-$49.50 (JAN 01-1ST)
M TRI-129-BIG-$165.50 (APR 04-5TH)
S SUP-09-BIG-$91.55 (JUN 03-10TH)
M SUP-127-BIG-$925.10 (MAR 04-8TH)
P3 (1-3)-08-BIG-$25.40 (FEB 24-3RD)
P3 (2-4)-05-BIG-$14.65 (MAY 13-4TH)
P3 (3-5)-03-BIG-$15.20 (MAY 05-5TH)
P3 (4-6)-03-BIG-$25.40 (MAR 17-6TH)
P3 (5-7)-02-BIG-$68.80 (MAR 17-7TH)
P3 (6-8)-04-BIG-$27.30 (JU 04-8TH)
P3 (7-9)-04-BIG-$26.60 (JAN 28-9TH)
P3 (8-10)-04-BIG-$36.65 (MAR 24-10TH)
P3 (9-11)-03-BIG-$53.50 (MAY 09-11TH)
P3 (10-12)-01-BIG-$08.70 (JUN 18-12TH)
P3 (11-13)-01-BIG-$09.45 (JUN 18-13TH)
P4 (4-7)-01-BIG-$66.80 (MAR 17-7TH)
P4 (7-10)-01-BIG-$19.35 (JAN 13-10TH)
P4 (8-11)-01-BIG-$81.80 (MAY 09-11TH)
P4 (10-13)-01-BIG-$14.45 (JUN 18-13TH)
P5 (1-5)-01-BIG-$80.55 (MAY 05-5TH)
P5 (6-10)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
10TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
10TH -P5 (HF)-M-03-BIG-$976.00 (FEB 28-10TH)
11TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-11TH)
11TH -P5 (HF)-M-02-BIG-$3,708.70 (JUL 08-11TH)
12TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-12TH)
12TH -P5 (HF)-M-00-BIG-$0.00 (JAN 00-12TH)
13TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-13TH)
13TH -P5 (HF)-M-00-BIG-$0.00 (JAN 00-13TH)
5-1+ LONG-(07)-517
5-1+ LONG TOT-(16)-1,938-26.7%
LONGEST LONG-32-1 (FEB 03-8TH), 19-1 (JAN 08-9TH)
LONGS THIS NIGHT T3-0-19-1 (JAN 08-9TH),
4TH PLACE PICKED CORRECT-0
4TH PLACE WRONG BUT PICKED 5-1+ ONLY-0
PICK 4 PLACINGS-39-52
OA PICK 4 PLAC TOT-3,449-5,464-63.1%
TOTAL RACES-(13)-1,366
TOP 4 PICKS EACH RACE-01-03,02-03,03-04,04-03,05-03,06-02,07-03,08-03,09-03,10-04,11-02,12-04,13-02=39-52-OATOT-3,449-5,464-63.1%

(STANS PREDICTIONS)-RECORD AT MOHAWK 2022

01-370-BIG-$116.90 (JUL 26-4TH) (57-1), $65.30 (JUL 26-5TH) (31-1), $43.10 (MAR 25-1ST) (20-1),  
02-232-BIG-$58.70 (JUL 28-2ND (17-1), $28.70 (JAN 20-7TH) (31-1), $21.30 (FEB 19-12TH) (28-1),
03-214-BIG-$18.70 (JUN 20-2ND) (25-1), $18.40 (JAN 20-1ST) (55-1), $14.20 (MAY 07-7TH) (45-1),
04-183-BIG-71-1 (FEB 12-3RD), 60-1 (AUG 01-8TH) 54-1 (FEB 14-2ND), 46-1 MAR 19-10TH),    
04-510-W B P-BIG-71-1 (FEB 12-4TH), 64-1 (JUL 04-4TH), 51-1 (JUN 14-7TH), 50-1 (JUN 18-10TH),  
DD-1,2-14-BIG-$42.10 (FEB 19-2ND)
DD-2,3-09-BIG-$63.20 (FEB 14-3RD)
DD-3,4-11-BIG-$38.10 (JUL 01-4TH)
DD-4,5-07-BIG-$2,322.10 (JUL 26-5TH)
DD-5,6-08-BIG-$111.70 (MAR 11-6TH)
DD-6,7-09-BIG-$47.30 (JUN 17-7TH)
DD-7,8-10-BIG-$92.10 (JUN 16-8TH)
DD-8,9-07-BIG-$69.50 (JUL 04-9TH)
DD-9,10-02-BIG-$11.80 (MAR 24-10TH)
DD-10,11-02-BIG-$4.80 (JAN 01-11TH)
DD-11,12-00-BIG-$0.00 (JUN 00-12TH)
DD-12,13-00-BIG-$0.00 (JUN 00-13TH)
S EX-94-BIG-$185.80 (MAR 25-1ST)
M EX-70-BIG-$223.90 (FEB 07-10TH)
S TRI-22-BIG-$138.00 (APR 22-7TH)
M TRI-72-BIG-$532.30 (JAN 20-7TH)
S SUP-06-BIG-$316.10 (JUN 28-5TH)
M SUP-76-BIG-$4,176.70 (JAN 20-7TH)
P3 (1-3)-02-BIG-$22.75 (JUN 07-3RD)
P3 (2-4)-02-BIG-$46.60 (JUL 01-4TH)
P3 (3-5)-02-BIG-$42.20 (MAR 18-5TH)
P3 (4-6)-03-BIG-$136.15 (MAR 11-6TH)
P3 (5-7)-03-BIG-$49.75 (MAR 21-7TH)
P3 (6-8)-05-BIG-$27.00 (APR 22-8TH)
P3 (7-9)-02-BIG-$093.25 (JUN 16-9TH)
P3 (8-10)-01-BIG-$36.65 (MAR 24-10TH)
P3 (9-11)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
P3 (10-12)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
P3 (11-13)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
P4 (4-7)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-7TH)
P4 (7-10)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
P5 (1-5)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-5TH)
P5 (6-10)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-5TH)
10TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
10TH -P5 (HF)-M-02-BIG-$2,780.00 (JUN 28-10TH)
11TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-11TH)
11TH -P5 (HF)-M-01-BIG-$99.60 (JAN 10-11TH)
12TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-12TH)
12TH -P5 (HF)-M-00-BIG-$0.00 (JAN 00-12TH)
13TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-13TH)
13TH -P5 (HF)-M-01-BIG-$1,135.20 (AUG 12-13TH)
5-1+ LONG-(05)-656
5-1+ LONG TOT-(16)-1,938-33.8%
LONGEST LONG-67-1 (FEB 12-7TH), 67-1 (JUL 30-10TH), 61-1 (JUN 06-6TH), 57-1 (JUL 26-4TH),
LONGS THIS NIGHT T3-90-1 (JAN 31,3RD), 57-1 (JUL 26-4TH), 55-1 (JAN 20-1ST), 48-1 (JAN 21-73H),
4TH PLACE PICKED CORRECT-0
4TH PLACE WRONG BUT PICKED 5-1+ ONLY-0
PICK 4 PLACINGS-30-52
OA PICK 4 PLAC TOT-3,314-5,464-60.7%
TOTAL RACES-(13)-1,366
TOP 4 PICKS EACH RACE-01-02,02-03,03-04,04-02,05-02-06-02,07-03,08-03,09-03,10-03,11-00,12-03,13-03=30-52-OATOT-3,314-5,464-60.7%

ALLTIME