Monday, August 08, 2022

MY MOHAWK RACEWAY PREDICTIONS 2022 RD 133 MON AUG 08, 2022

    MOHAWK STANDARDBREAD HARNESS RACEWAY 2022 - RESULTS AS OF MON AUG-08, 2022 - DAY-133

MOHAWK PICKS
01-1-3-7-4 4TH WBP (2-1)
02-7-6-5-8 S-3.50, MEX-11.90, MTRI-20.35 - 35.75
03-3-6-7-4 P-3.40 - 39.15
04-4-6-10-5
05-1-8-10-2 W-4.60 - 43.75
06-1-3-2-7 4TH (4-1)
07-4-2-5-3 4TH WBP (7.2)
08-3-2-5-4 W-7.80, 4TH (14-1) - 51.55
09-7-6-4-5 W-3.00, P-3.20, SEX-07.10, DD-19.60 - 84.45
10-3-1-2-5-9 4TH WBP (9-1)
MOHAWKS TONIGHTS TOTAL $84.45 OVERALL TOTAL $41,754.20

STANS PICKS
01-3-4-5-2-1
02-6-2-3-4-1 W-3.30 - 3.30
03-2-3-6-8-4 4TH WBP (20-1)
04-10-8-4-2-6
05-1-5-10-9-8 W-4.60, MTRI-39.10 - 47.00
06-2-1-7-6-3 W-5.50, P-3.20, SEX-20.10, DD-10.30 - 86.10
07-3-7-4-1-2 4TH (17-1)
08-3-5-2-1-6 W-7.80, P-2.30, SEX-18.90 - 115.10
09-7-2-1-5-4 W-3.00, S-5.90, DD-19.60 -  143.60
10-3-2-4-6-5 4TH WBP (9.5)
HI-5 MONEY BEFORE TONIGHT = $34,357.42
STANS TONIGHTS TOTAL $143.60 OVERALL TOTAL $47,806.15

ACTUAL RACE RESULTS
01-4 (2-1)-1 (3-1)-3 (2-1)-5 (30-1)
02-6 (3.5)-7 (5-1)-5 (9-1)-2 (21-1)
03-8 (20-1)-6 (8.5)-3 (4.5)-5 (14-1)
04-6 (1.2)-10 (16-1)-7 (6-1)-3 (20-1)
05-1 (6.5)-10 (4-1)-5 (5.2)-8 (6-1) (6-SCR)
06-2 (8.5)-1 (5.2)-4 (15-1)-7 (4-1) (5-SCR)
07-5 (4.5)-4 (7.2)-3 (7.2)-1 (17-1)
08-3 (5.2)-5 (3.5)-7 (73-1)-4 (14-1)
09-7 (1.2)-6 (3-1)-1 (46-1)-3 (19-1)
10-6 (9.5)-5 (9-1)-3 (4.5)-9 (15-1)-4 (48-1) (10-SCR)

MOHAWK PREDICTIONS)-RECORD 2022

01-446-BIG-$18.20 (JAN 29-8TH) (8-1), 17.20 (FEB 24-1ST) (7-1), $17.10 (FEB 19-11TH) (8-1),  
02-272-BIG-$13.40 (MAY 05-10TH) (10-1), $9.50 (MAY 07-10TH) (10-1), $8.90 (APR 23-6TH) (8-1),  
03-220-BIG-$16.60 (JAN 27-2ND) (17-1), $9.60 (APR 21-9TH) (8-1), $8.90 (JUN 07-5TH) (20-1),
04-179-BIG-34-1 (FEB 21-2ND), 31-1 (APR 15-5TH), 30-1 (JUN 21-6TH) 28-1 (JUN 11-6TH),  
04-481-W B P-BIG-41-1 (MAR 24-3RD), 33-1 (JUL 04-8TH), 31-1 (JUN 25-7TH), 29-1 (JUN 28-6TH),
DD-1,2-18-BIG-$36.00 (FEB 24-2ND)
DD-2,3-17-BIG-$11.70 (MAY 13-3RD)
DD-3,4-13-BIG-$21.00 (FEB 10-4TH)
DD-4,5-07-BIG-$30.50 (FEB 19-5TH)
DD-5,6-10-BIG-$46.70 (MAR 17-6TH)
DD-6,7-13-BIG-$36.40 (JAN 03-7TH)
DD-7,8-19-BIG-$27.90 (JAN 29-8TH)
DD-8,9-12-BIG-$33.10 (MAY16-9TH)
DD-9,10-14-BIG-$23.10 (MAY 09-10TH)
DD-10,11-11-BIG-$87.80 (MAY 09-11TH)
DD-11,12-01-BIG-$09.50 (JUN 18-12TH)
DD-12,13-01-BIG-$08.80 (JUN 18-13TH)
S EX-145-BIG-$44.10 (JAN 01-1ST)
M EX-109-BIG-$76.70 (MAR 25-10TH)
S TRI-38-BIG-$49.50 (JAN 01-1ST)
M TRI-124-BIG-$165.50 (APR 04-5TH)
S SUP-08-BIG-$91.55 (JUN 03-10TH)
M SUP-122-BIG-$925.10 (MAR 04-8TH)
P3 (1-3)-08-BIG-$25.40 (FEB 24-3RD)
P3 (2-4)-05-BIG-$14.65 (MAY 13-4TH)
P3 (3-5)-02-BIG-$15.20 (MAY 05-5TH)
P3 (4-6)-02-BIG-$25.40 (MAR 17-6TH)
P3 (5-7)-02-BIG-$68.80 (MAR 17-7TH)
P3 (6-8)-04-BIG-$27.30 (JU 04-8TH)
P3 (7-9)-04-BIG-$26.60 (JAN 28-9TH)
P3 (8-10)-04-BIG-$36.65 (MAR 24-10TH)
P3 (9-11)-03-BIG-$53.50 (MAY 09-11TH)
P3 (10-12)-01-BIG-$08.70 (JUN 18-12TH)
P3 (11-13)-01-BIG-$09.45 (JUN 18-13TH)
P4 (4-7)-01-BIG-$66.80 (MAR 17-7TH)
P4 (7-10)-01-BIG-$19.35 (JAN 13-10TH)
P4 (8-11)-01-BIG-$81.80 (MAY 09-11TH)
P4 (10-13)-01-BIG-$14.45 (JUN 18-13TH)
P5 (1-5)-01-BIG-$80.55 (MAY 05-5TH)
P5 (6-10)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
10TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
10TH -P5 (HF)-M-03-BIG-$976.00 (FEB 28-10TH)
11TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-11TH)
11TH -P5 (HF)-M-02-BIG-$3,708.70 (JUL 08-11TH)
12TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-12TH)
12TH -P5 (HF)-M-00-BIG-$0.00 (JAN 00-12TH)
13TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-13TH)
13TH -P5 (HF)-M-00-BIG-$0.00 (JAN 00-13TH)
5-1+ LONG-(03)-502
5-1+ LONG TOT-(09)-1,895-26.5%
LONGEST LONG-32-1 (FEB 03-8TH), 19-1 (JAN 08-9TH)
LONGS THIS NIGHT T3-0-19-1 (JAN 08-9TH),
4TH PLACE PICKED CORRECT-0
4TH PLACE WRONG BUT PICKED 5-1+ ONLY-0
PICK 4 PLACINGS-25-40
OA PICK 4 PLAC TOT-3,354-5,332-62.9%
TOTAL RACES-(10)-1,333
TOP 4 PICKS EACH RACE-01-03,02-03,03-02,04-02,05-02,06-03,07-03,08-03,09-02,10-02,11-00,12-00,13-00=25-40-OATOT-3,354-5,332-62.9%

(STANS PREDICTIONS)-RECORD AT MOHAWK 2022

01-356-BIG-$116.90 (JUL 26-4TH) (57-1), $65.30 (JUL 26-5TH) (31-1), $43.10 (MAR 25-1ST) (20-1),  
02-224-BIG-$58.70 (JUL 28-2ND (17-1), $28.70 (JAN 20-7TH) (31-1), $21.30 (FEB 19-12TH) (28-1),
03-207-BIG-$18.70 (JUN 20-2ND) (25-1), $18.40 (JAN 20-1ST) (55-1), $14.20 (MAY 07-7TH) (45-1),
04-179-BIG-71-1 (FEB 12-3RD), 60-1 (AUG 01-8TH) 54-1 (FEB 14-2ND), 46-1 MAR 19-10TH),    
04-495-W B P-BIG-71-1 (FEB 12-4TH), 64-1 (JUL 04-4TH), 51-1 (JUN 14-7TH), 50-1 (JUN 18-10TH),  
DD-1,2-14-BIG-$42.10 (FEB 19-2ND)
DD-2,3-09-BIG-$63.20 (FEB 14-3RD)
DD-3,4-10-BIG-$38.10 (JUL 01-4TH)
DD-4,5-06-BIG-$2,322.10 (JUL 26-5TH)
DD-5,6-08-BIG-$111.70 (MAR 11-6TH)
DD-6,7-09-BIG-$47.30 (JUN 17-7TH)
DD-7,8-10-BIG-$92.10 (JUN 16-8TH)
DD-8,9-07-BIG-$69.50 (JUL 04-9TH)
DD-9,10-01-BIG-$11.80 (MAR 24-10TH)
DD-10,11-02-BIG-$4.80 (JAN 01-11TH)
DD-11,12-00-BIG-$0.00 (JUN 00-12TH)
DD-12,13-00-BIG-$0.00 (JUN 00-13TH)
S EX-89-BIG-$185.80 (MAR 25-1ST)
M EX-69-BIG-$223.90 (FEB 07-10TH)
S TRI-20-BIG-$138.00 (APR 22-7TH)
M TRI-71-BIG-$532.30 (JAN 20-7TH)
S SUP-06-BIG-$316.10 (JUN 28-5TH)
M SUP-75-BIG-$4,176.70 (JAN 20-7TH)
P3 (1-3)-02-BIG-$22.75 (JUN 07-3RD)
P3 (2-4)-02-BIG-$46.60 (JUL 01-4TH)
P3 (3-5)-01-BIG-$42.20 (MAR 18-5TH)
P3 (4-6)-03-BIG-$136.15 (MAR 11-6TH)
P3 (5-7)-03-BIG-$49.75 (MAR 21-7TH)
P3 (6-8)-05-BIG-$27.00 (APR 22-8TH)
P3 (7-9)-02-BIG-$093.25 (JUN 16-9TH)
P3 (8-10)-01-BIG-$36.65 (MAR 24-10TH)
P3 (9-11)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
P3 (10-12)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
P3 (11-13)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
P4 (4-7)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-7TH)
P4 (7-10)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
P5 (1-5)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-5TH)
P5 (6-10)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-5TH)
10TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
10TH -P5 (HF)-M-02-BIG-$2,780.00 (JUN 28-10TH)
11TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-11TH)
11TH -P5 (HF)-M-01-BIG-$99.60 (JAN 10-11TH)
12TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-12TH)
12TH -P5 (HF)-M-00-BIG-$0.00 (JAN 00-12TH)
13TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-13TH)
13TH -P5 (HF)-M-00-BIG-$0.00 (JAN 00-13TH)
5-1+ LONG-(02)-637
5-1+ LONG TOT-(09)-1,895-33.6%
LONGEST LONG-67-1 (FEB 12-7TH), 67-1 (JUL 30-10TH), 61-1 (JUN 06-6TH), 57-1 (JUL 26-4TH),
LONGS THIS NIGHT T3-90-1 (JAN 31,3RD), 57-1 (JUL 26-4TH), 55-1 (JAN 20-1ST), 48-1 (JAN 21-73H),
4TH PLACE PICKED CORRECT-0
4TH PLACE WRONG BUT PICKED 5-1+ ONLY-0
PICK 4 PLACINGS-24-40
OA PICK 4 PLAC TOT-3,230-5,332-60.6%
TOTAL RACES-(10)-1,333
TOP 4 PICKS EACH RACE-01-04,02-02,03-03,04-01,05-02-06-03,07-03,08-02,09-02,10-02,11-00,12-00,13-00=24-40-OATOT-3,230-5,332-60.6%

ALLTIME