Monday, August 22, 2022

MY MOHAWK RACEWAY PREDICTIONS 2022 RD 143 MON AUG 22, 2022

    MOHAWK STANDARDBREAD HARNESS RACEWAY 2022 - RESULTS AS OF MON AUG-22, 2022 - DAY-143

MOHAWK PICKS
01-5-3-2-1 MEX-31.20 - 31.20
02-6-7-4-9 MTRI-110.75 - 141.95
03-2-4-1-3 4TH WBP (13-1)
04-5-2-7-6 4TH WBP (3-1)
05-3-8-6-10 S-3.50 - 145.45
06-6-3-4-7 W-3.40, 4TH WBP (11-1) - 148.85
07-6-5-8-1 W-3.00, P-3.10, S-3.10, SEX-5.20, STRI-6.75, DD-5.50 - 175.50
08-2-4-8-3
09-1-5-4-6 W-13.40, P-2.50, SEX-27.10 - 218.50
10-4-2-9-7-8 4TH WBP (3-1)
MOHAWKS TONIGHTS TOTAL $218.50 OVERALL TOTAL $43,804.35

STANS PICKS
01-5-7-3-2-1 4TH (6-1)
02-6-1-4-7-3 4TH WBP (8-1), MSUP-358.50 - 358.50
03-1-7-2-3-9 4TH WBP (13-1)
04-2-3-5-6-7 4TH WBP (3-1)
05-3-1-5-8-6
06-4-6-7-3-2 S-5.10, 4TH (7.2) - 363.60
07-6-5-4-8-7 W-3.00, P-3.10, 4TH WBP (7-1), SEX-5.20 - 374.90
08-2-4-8-6-3
09-5-9-8-4-1
10-7-9-3-2-1 W-8.00, 4TH WBP (5-1) - 382.90
HI-5 MONEY BEFORE TONIGHT = $195,270.49
STANS TONIGHTS TOTAL $382.90 OVERALL TOTAL $52,523.40

ACTUAL RACE RESULTS
01-3 (7.2)-5 (1-1)-4 (7-1)-2 (6-1) (6-SCR) (7-4P6 NO LOSS ON A BREAK)
02-4 (4-1)-6 (5.2)-7 (8-1)-1 (5.2)
03-4 (4-1)-3 (13-1)-7 (21-1)-9 (25-1)
04-6 (3-1)-5 (8.5)-9 (45-1)-2 (5.2)
05-1 (22-1)-7 (18-1)-6 (7.2)-3 (6.5)
06-6 (3.5)-2 (12-1)-7 (11-1)-3 (7.2)
07-6 (1.2)-5 (5.2)-8 (7-1)-2 (29-1)
08-0 ( )-0 ( )-0 ( )-0 ( ) (NO CONTEST HORSE #2 DROPPED HENRY WAS LOOSE)
09-1 (5-1)-5 (3.5)-3 (30-1)-7 (11-1)
10-7 (3-1)-6 (6-1)-2 (5-1)-9 (5-1)-5 (8-1)

MOHAWK PREDICTIONS)-RECORD 2022

01-485-BIG-$18.20 (JAN 29-8TH) (8-1), 17.20 (FEB 24-1ST) (7-1), $17.10 (FEB 19-11TH) (8-1),  
02-291-BIG-$13.40 (MAY 05-10TH) (10-1), $9.50 (MAY 07-10TH) (10-1), $8.90 (APR 23-6TH) (8-1),  
03-236-BIG-$16.60 (JAN 27-2ND) (17-1), $9.60 (APR 21-9TH) (8-1), $8.90 (JUN 07-5TH) (20-1),
04-192-BIG-34-1 (FEB 21-2ND), 32-1 (AUG 18-7TH), 31-1 (APR 15-5TH), 30-1 (JUN 21-6TH),  
04-519-W B P-BIG-41-1 (MAR 24-3RD), 33-1 (JUL 04-8TH), 31-1 (JUN 25-7TH), 29-1 (JUN 28-6TH),
DD-1,2-21-BIG-$36.00 (FEB 24-2ND)
DD-2,3-19-BIG-$11.70 (MAY 13-3RD)
DD-3,4-15-BIG-$27.00 (AUG 16-4TH)
DD-4,5-09-BIG-$30.50 (FEB 19-5TH)
DD-5,6-12-BIG-$46.70 (MAR 17-6TH)
DD-6,7-16-BIG-$36.40 (JAN 03-7TH)
DD-7,8-19-BIG-$27.90 (JAN 29-8TH)
DD-8,9-12-BIG-$33.10 (MAY16-9TH)
DD-9,10-15-BIG-$23.10 (MAY 09-10TH)
DD-10,11-11-BIG-$87.80 (MAY 09-11TH)
DD-11,12-01-BIG-$09.50 (JUN 18-12TH)
DD-12,13-01-BIG-$08.80 (JUN 18-13TH)
S EX-155-BIG-$44.10 (JAN 01-1ST)
M EX-115-BIG-$76.70 (MAR 25-10TH)
S TRI-41-BIG-$49.50 (JAN 01-1ST)
M TRI-134-BIG-$165.50 (APR 04-5TH)
S SUP-10-BIG-$91.55 (JUN 03-10TH)
M SUP-129-BIG-$925.10 (MAR 04-8TH)
P3 (1-3)-09-BIG-$25.40 (FEB 24-3RD)
P3 (2-4)-05-BIG-$14.65 (MAY 13-4TH)
P3 (3-5)-03-BIG-$15.20 (MAY 05-5TH)
P3 (4-6)-03-BIG-$25.40 (MAR 17-6TH)
P3 (5-7)-03-BIG-$68.80 (MAR 17-7TH)
P3 (6-8)-04-BIG-$27.30 (JU 04-8TH)
P3 (7-9)-04-BIG-$26.60 (JAN 28-9TH)
P3 (8-10)-04-BIG-$36.65 (MAR 24-10TH)
P3 (9-11)-03-BIG-$53.50 (MAY 09-11TH)
P3 (10-12)-01-BIG-$08.70 (JUN 18-12TH)
P3 (11-13)-01-BIG-$09.45 (JUN 18-13TH)
P4 (4-7)-01-BIG-$66.80 (MAR 17-7TH)
P4 (7-10)-01-BIG-$19.35 (JAN 13-10TH)
P4 (8-11)-01-BIG-$81.80 (MAY 09-11TH)
P4 (10-13)-01-BIG-$14.45 (JUN 18-13TH)
P5 (1-5)-01-BIG-$80.55 (MAY 05-5TH)
P5 (6-10)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
10TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
10TH -P5 (HF)-M-04-BIG-$976.00 (FEB 28-10TH)
11TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-11TH)
11TH -P5 (HF)-M-02-BIG-$3,708.70 (JUL 08-11TH)
12TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-12TH)
12TH -P5 (HF)-M-00-BIG-$0.00 (JAN 00-12TH)
13TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-13TH)
13TH -P5 (HF)-M-00-BIG-$0.00 (JAN 00-13TH)
5-1+ LONG-(04)-545
5-1+ LONG TOT-(14)-2,049-26.6%
LONGEST LONG-32-1 (FEB 03-8TH), 19-1 (JAN 08-9TH)
LONGS THIS NIGHT T3-0-19-1 (JAN 08-9TH),
4TH PLACE PICKED CORRECT-0
4TH PLACE WRONG BUT PICKED 5-1+ ONLY-0
PICK 4 PLACINGS-23-40
OA PICK 4 PLAC TOT-3,629-5,764-63.0%
TOTAL RACES-(10)-1,441
TOP 4 PICKS EACH RACE-01-02,02-03,03-02,04-03,05-02,06-02,07-03,08-01,09-02,10-03,11-0,12-00,13-00=23-40-OATOT-3,629-5,764-63.0%

(STANS PREDICTIONS)-RECORD AT MOHAWK 2022

01-392-BIG-$116.90 (JUL 26-4TH) (57-1), $65.30 (JUL 26-5TH) (31-1), $48.00 (AUG 16-9TH) (23-1),  
02-243-BIG-$58.70 (JUL 28-2ND (17-1), $28.70 (JAN 20-7TH) (31-1), $22.90 (AUG 15-5TH) (38-1),
03-226-BIG-$18.70 (JUN 20-2ND) (25-1), $18.40 (JAN 20-1ST) (55-1), $14.20 (MAY 07-7TH) (45-1),
04-191-BIG-85-1 (AUG 20-6TH), 74-1 (AUG 18-1ST), 71-1 (FEB 12-3RD), 60-1 (AUG 01-8TH)     
04-544-W B P-BIG-71-1 (FEB 12-4TH), 64-1 (JUL 04-4TH), 51-1 (JUN 14-7TH), 50-1 (JUN 18-10TH),  
DD-1,2-16-BIG-$42.10 (FEB 19-2ND)
DD-2,3-10-BIG-$63.20 (FEB 14-3RD)
DD-3,4-11-BIG-$38.10 (JUL 01-4TH)
DD-4,5-08-BIG-$2,322.10 (JUL 26-5TH)
DD-5,6-09-BIG-$111.70 (MAR 11-6TH)
DD-6,7-10-BIG-$47.30 (JUN 17-7TH)
DD-7,8-10-BIG-$92.10 (JUN 16-8TH)
DD-8,9-07-BIG-$69.50 (JUL 04-9TH)
DD-9,10-02-BIG-$11.80 (MAR 24-10TH)
DD-10,11-02-BIG-$4.80 (JAN 01-11TH)
DD-11,12-00-BIG-$0.00 (JUN 00-12TH)
DD-12,13-00-BIG-$0.00 (JUN 00-13TH)
S EX-98-BIG-$209.10 (AUG 16-9TH)
M EX-73-BIG-$223.90 (FEB 07-10TH)
S TRI-23-BIG-$138.00 (APR 22-7TH)
M TRI-73-BIG-$532.30 (JAN 20-7TH)
S SUP-07-BIG-$316.10 (JUN 28-5TH)
M SUP-79-BIG-$4,176.70 (JAN 20-7TH)
P3 (1-3)-02-BIG-$22.75 (JUN 07-3RD)
P3 (2-4)-02-BIG-$46.60 (JUL 01-4TH)
P3 (3-5)-02-BIG-$42.20 (MAR 18-5TH)
P3 (4-6)-04-BIG-$136.15 (MAR 11-6TH)
P3 (5-7)-04-BIG-$49.75 (MAR 21-7TH)
P3 (6-8)-05-BIG-$27.00 (APR 22-8TH)
P3 (7-9)-02-BIG-$093.25 (JUN 16-9TH)
P3 (8-10)-01-BIG-$36.65 (MAR 24-10TH)
P3 (9-11)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
P3 (10-12)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
P3 (11-13)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
P4 (4-7)-01-BIG-$20.00 (AUG 18-7TH)
P4 (7-10)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
P5 (1-5)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-5TH)
P5 (6-10)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-5TH)
10TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
10TH -P5 (HF)-M-02-BIG-$2,780.00 (JUN 28-10TH)
11TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-11TH)
11TH -P5 (HF)-M-01-BIG-$99.60 (JAN 10-11TH)
12TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-12TH)
12TH -P5 (HF)-M-00-BIG-$0.00 (JAN 00-12TH)
13TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-13TH)
13TH -P5 (HF)-M-01-BIG-$1,135.20 (AUG 12-13TH)
5-1+ LONG-(03)-689
5-1+ LONG TOT-(14)-2,049-33.6%
LONGEST LONG-74-1 (AUG 18-1ST), 67-1 (FEB 12-7TH), 67-1 (JUL 30-10TH), 61-1 (JUN 06-6TH), 57-1 (JUL 26-4TH),
LONGS THIS NIGHT T3-90-1 (JAN 31,3RD), 57-1 (JUL 26-4TH), 55-1 (JAN 20-1ST), 48-1 (JAN 21-73H),
4TH PLACE PICKED CORRECT-0
4TH PLACE WRONG BUT PICKED 5-1+ ONLY-0
PICK 4 PLACINGS-25-40
OA PICK 4 PLAC TOT-3,497-5,764-60.7%
TOTAL RACES-(10)-1,441
TOP 4 PICKS EACH RACE-01-02,02-04,03-02,04-03,05-02-06-03,07-03,08-02,09-01,10-03,11-00,12-00,13-00=25-40-OATOT-3,497-5,764-60.7%

ALLTIME