Saturday, March 12, 2022

MY MOHAWK RACEWAY PREDICTIONS 2022 RD 41 SAT MAR 12, 2022

    MOHAWK STANDARDBREAD HARNESS RACEWAY 2022 - RESULTS AS OF SAT MAR-12, 2022 - DAY-041

MOHAWK PICKS
01-7-9-5-1
02-3-4-6-2 4TH (6-1), MTRI-37.15, MSUP-80.20 - 117.35
03-1-6-4-8 4TH WBP (7-1), MEX-16.60 - 133.95
04-9-3-6-2
05-10-5-9-3 P-3.10, 4TH (11-1) - 137.05
06-7-1-2-9 W-2.80, P-6.90, 4TH WBP (14-1), SEX-15.10 - 161.85
07-5-6-7-4 4TH WBP (9.2)
08-5-3-9-8 P-3.40 - 165.25
09-1-4-8-9 P-4.30 - 169.55
10-3-8-5-2 4TH WBP (3-1)
11-9-8-10-2-4 4TH WBP (6-1)
MOHAWKS TONIGHTS TOTAL $169.55 OVERALL TOTAL $11,143.35

STANS PICKS
01-3-2-1-8-6
02-2-3-1-6-5 4TH WBP (5.2)
03-6-8-2-5-1 W-3.90, 4TH (6-1) - 3.90
04-3-9-4-5-6 P-2.90, 4TH (7-1) - 6.80
05-5-7-10-8-1
06-2-3-7-9-8 4TH WBP (14-1)
07-2-4-3-6-7 4TH WBP (2-1)
08-8-3-5-1-6
09-8-4-6-2-1 P-4.30 - 11.10
10-8-3-1-5-2 4TH WBP (3-1)
11-2-4-5-6-1 4TH WBP (9.5)
HI-5 MONEY BEFORE TONIGHT = $418,193.40
STANS TONIGHTS TOTAL $11.10 OVERALL TOTAL $22,180.15

ACTUAL RACE RESULTS
01-5 (4-1)-6 (5.2)-7 (6-1)-2 (19-1)
02-4 (3-1)-6 (5.2)-3 (1-1)-2 (6-1)
03-6 (4.5)-1 (7.2)-8 (7-1)-5 (6-1)
04-6 (8-1)-9 (1-1)-1 (11-1)-5 (7-1)
05-6 (6-1)-5 (9.5)-1 (15-1)-3 (11-1)
06-7 (2.5)-1 (13-1)-9 (14-1)-5 (20-1)
07-6 (2-1)-3 (8-1)-4 (9.2)-5 (4.5)
08-4 (13-1)-3 (8.5)-7 (40-1)-5 (1-1) (2-SCR)
09-7 (6-1)-4 (2-1)-5 (33-1)-3 (27-1)
10-2 (3-1)-5 (3-1)-3 (9.5)-7 (24-1) (4-SCR)
11-6 (9.5)-3 (14-1)-2 (6-1)-9 (6-1)-10 (11-1)

(MOHAWK PREDICTIONS)-RECORD 2022

01-133-BIG-$18.20 (JAN 29-8TH) (8-1), 17.20 (FEB 24-1ST) (7-1), $17.10 (FEB 19-11TH) (8-1),  
02-077-BIG-$7.40 (JAN 28-3RD) (9-1), $$7.00 (FEB 24-5TH) (7-1), $5.90 (JAN 21-5TH) (6-1),
03-067-BIG-$16.60 (JAN 27-2ND) (17-1), $6.60 (FEB 03-8TH) (32-1), $5.90 (FEB 28-10TH) (17-1),
04-054-BIG-34-1 (FEB 21-2ND), 25-1 (JAN 31-1ST), 23-1 (JAN 21-3RD), 23-1 (FEB 11-3RD),  
04-146-W B P-BIG-26-1 (MAR 05-3RD), 17-1 (FEB 11-11TH), 17-1 (FEB 18-10TH), 16-1 (JAN 03-2ND),
DD-1,2-08-BIG-$36.00 (FEB 24-2ND)
DD-2,3-08-BIG-$10.70 (FEB 10-3RD)
DD-3,4-02-BIG-$21.00 (FEB 10-4TH)
DD-4,5-02-BIG-$30.50 (FEB 19-5TH)
DD-5,6-02-BIG-$07.60 (JAN 14-6TH)
DD-6,7-03-BIG-$36.40 (JAN 03-7TH)
DD-7,8-08-BIG-$27.90 (JAN 29-8TH)
DD-8,9-02-BIG-$06.10 (JAN 28-9TH)
DD-9,10-04-BIG-$21.30 (FEB 10-10TH)
DD-10,11-02-BIG-$15.70 (FEB 18-11TH)
DD-11,12-00-BIG-$0.00 (JUN 00-12TH)
DD-12,13-00-BIG-$0.00 (JUN 00-13TH)
S EX-40-BIG-$44.10 (JAN 01-1ST)
M EX-34-BIG-$38.40 (MAR 03-7TH)
S TRI-06-BIG-$49.50 (JAN 01-1ST)
M TRI-40-BIG-$75.60 (FEB 12-12TH)
S SUP-01-BIG-$12.30 (FEB 21-1ST)
M SUP-30-BIG-$925.10 (MAR 04-8TH)
P3 (1-3)-04-BIG-$25.40 (FEB 24-3RD)
P3 (2-4)-01-BIG-$11.40 (FEB 10-4TH)
P3 (3-5)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-5TH)
P3 (4-6)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-6TH)
P3 (5-7)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-7TH)
P3 (6-8)-01-BIG-$16.00 (MAR 07-8TH)
P3 (7-9)-02-BIG-$26.60 (JAN 28-9TH)
P3 (8-10)-01-BIG-$08.45 (JAN 13-10TH)
P3 (9-11)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
P3 (10-12)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
P3 (11-13)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
P4 (4-7)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-7TH)
P4 (7-10)-01-BIG-$19.35 (JAN 13-10TH)
P5 (1-5)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-5TH)
P5 (6-10)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
10TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
10TH -P5 (HF)-M-03-BIG-$976.00 (FEB 28-10TH)
11TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-11TH)
11TH -P5 (HF)-M-00-BIG-$0.00 (JAN 00-11TH)
12TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-12TH)
12TH -P5 (HF)-M-00-BIG-$0.00 (JAN 00-12TH)
13TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-13TH)
13TH -P5 (HF)-M-00-BIG-$0.00 (JAN 00-13TH)
5-1+ LONG-(03)-143
5-1+ LONG TOT-(15)-567-25.2%
LONGEST LONG-32-1 (FEB O3-8TH), 19-1 (JAN 08-9TH)
LONGS THIS NIGHT T3-0-19-1 (JAN 08-9TH),
4TH PLACE PICKED CORRECT-0
4TH PLACE WRONG BUT PICKED 5-1+ ONLY-0
PICK 4 PLACINGS-27-44
OA PICK 4 PLAC TOT-1,019-1,604-63.5%
TOTAL RACES-(11)-401
TOP 4 PICKS EACH RACE-01-02,02-04,03-03,04-02,05-02,06-03,07-03,08-02,09-01,10-03,11-02,12-00,13-00=27-44-OATOT-1,019-1,604-63.5%

(STANS PREDICTIONS)-RECORD AT MOHAWK 2022

01-094-BIG-$20.60 (FEB 14-3RD) (9-1), $18.20 (MAR 11-6TH) (8-1), $17.80 (JAN 24-3RD) (7-1),
02-063-BIG-$28.70 (JAN 20-7TH) (31-1), $21.30 (FEB 19-12TH) (28-1), $17.80 (MAR 07-4TH) (41-1),
03-065-BIG-$18.40 (JAN 20-1ST) (55-1), $10.00 (JAN 24-1ST) (22-1), $9.30 (JAN 07-7TH) (21-1),
04-063-BIG-71-1 (FEB 12-3RD), 54-1 (FEB 14-2ND), 35-1 (JAN 24-2ND), 34-1 (FEB 21-2ND),   
04-147-W B P-BIG-71-1 (FEB 12-4TH), 43-1 (FEB 07-2ND), 37-1 (JAN 07-5TH), 29-1 (MAR 07-10TH),
DD-1,2-02-BIG-$42.10 (FEB 19-2ND)
DD-2,3-02-BIG-$63.20 (FEB 14-3RD)
DD-3,4-02-BIG-$11.90 (JAN 31-4TH)
DD-4,5-01-BIG-$21.80 (MAR 11-5TH)
DD-5,6-01-BIG-$111.70 (MAR 11-6TH)
DD-6,7-02-BIG-$7.00 (FEB 26-7TH)
DD-7,8-02-BIG-$26.30 (MAR 07-8TH)
DD-8,9-00-BIG-$0.00 (JUN 00-9TH)
DD-9,10-00-BIG-$0.00 (JUN 00-10TH)
DD-10,11-01-BIG-$4.80 (JAN 01-11TH)
DD-11,12-00-BIG-$0.00 (JUN 00-12TH)
DD-12,13-00-BIG-$0.00 (JUN 00-13TH)
S EX-22-BIG-$91.50 (JAN 10-10TH)
M EX-26-BIG-$223.90 (FEB 07-10TH)
S TRI-05-BIG-$62.90 (MAR 11-4TH)
M TRI-28-BIG-$532.30 (JAN 20-7TH)
S SUP-01-BIG-$71.10 (JAN 01-10TH)
M SUP-28-BIG-$4,176.70 (JAN 20-7TH)
P3 (1-3)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-3RD)
P3 (2-4)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-4TH)
P3 (3-5)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-5TH)
P3 (4-6)-01-BIG-$136.15 (MAR 11-6TH)
P3 (5-7)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-7TH)
P3 (6-8)-01-BIG-$16.00 (MAR 07-8TH)
P3 (7-9)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-9TH)
P3 (8-10)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
P3 (9-11)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
P3 (10-12)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
P3 (11-13)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
P4 (4-7)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-7TH)
P4 (7-10)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
P5 (1-5)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-5TH)
P5 (6-10)-00-BIG-$0.00 (JAN 00-5TH)
10TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
10TH -P5 (HF)-M-00-BIG-$0.00 (JAN 00-10TH)
11TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-11TH)
11TH -P5 (HF)-M-01-BIG-$99.60 (JAN 10-11TH)
12TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-12TH)
12TH -P5 (HF)-M-00-BIG-$0.00 (JAN 00-12TH)
13TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$0.00 (JAN 00-13TH)
13TH -P5 (HF)-M-00-BIG-$0.00 (JAN 00-13TH)
5-1+ LONG-(03)-210
5-1+ LONG TOT-(15)-567-37.0%
LONGEST LONG-67-1 (FEB 12-7TH), 55-1 (JAN 20-1ST), 30-1 (JAN 10-1ST)
LONGS THIS NIGHT T3-90-1 (JAN 31,3RD), 55-1 (JAN 20-1ST), 48-1 (JAN 21-7TH), 41-1 (MAR 07-4TH),
4TH PLACE PICKED CORRECT-0
4TH PLACE WRONG BUT PICKED 5-1+ ONLY-0
PICK 4 PLACINGS-22-44
OA PICK 4 PLAC TOT-976-1,604-60.8%
TOTAL RACES-(10)-401
TOP 4 PICKS EACH RACE-01-01,02-03,03-03,04-02,05-01,06-02,07-03,08-02,09-01,10-02,11-02,12-00,13-00=22-44-OATOT-976-1,604-60.8%

ALLTIME