Monday, October 29, 2018

03 - MY 2018 MOHAWK LONGSHOTS-DD-EX-TRI-P 3-4-5-HI5-SUP RESULTS - OCTOBER - DECEMBER,18

MY-TRACK LONG SHOT - P3,4,5s - SUPERS-DD-EX-TRI-WINS STATS FOR CURRENT YEAR 2018
TOTAL NUMBER OF RACES RACED TO DATE (10)-(1,444) - DAY 3-10 RACES CANCELLED.
DAY 14-RACES 7-11 CANCELLED. DAY 122-RACES 4-10 CANCELLED DUE TO EXTREME FOG.
MOHAWK RESULTS P-3 OCT - OCT 31 2018

FINAL RESULTS AT MOHAWK 2018 SEASON

STANS TOP 3 PLACINGS LONG SHOTS - OVERALL AS OF MONDAY OCTOBER 29, 2018 - DAY 136 - FINAL 2018
TOTAL = (08)-601-(17)-2,093-28.7%
05-1 - 10-1 = 407 - 05-1 (111), 06-1 (100), 07-1 (65), 08-1 (49), 09-1 (50), 10-1 (32)
11-1 - 15-1 = 115 - 11-1 (38), 12-1 (30), 13-1 (19), 14-1 (18), 15-1 (10)
16-1 - 20-1 = 037 - 16-1 (10), 17-1 (09), 18-1 (03), 19-1 (11), 20-1 (04)
21-1 - 25-1 = 015 - 21-1 (05), 22-1 (01), 23-1 (04), 24-1 (05), 25-1 (00)
26-1 - 30-1 = 011 - 26-1 (01), 27-1 (02), 28-1 (01), 29-1 (03), 30-1 (04)
31-1 - 35-1 = 008 - 31-1 (03), 32-1 (01), 33-1 (02), 34-1 (01), 35-1 (01)
36-1 - 40-1 = 001 - 36-1 (00), 37-1 (00), 38-1 (01), 39-1 (00), 40-1 (00)
41-1 - 45-1 = 002 - 41-1 (00), 42-1 (00), 43-1 (01), 44-1 (00), 45-1 (01)
46-1 - 50-1 = 000 - 46-1 (00), 47-1 (00), 48-1 (00), 49-1 (00), 50-1 (00)
51-1 - 55-1 = 002 - 51-1 (00), 52-1 (00), 53-1 (01), 54-1 (01), 55-1 (00)
56-1 - 60-1 = 002 - 56-1 (00), 57-1 (01), 58-1 (00), 59-1 (01), 60-1 (00)
61-1 - 65-1 = 000 - 61-1 (00), 62-1 (00), 63-1 (00), 64-1 (00), 65-1 (00)
66-1 - 70-1 = 001 - 66-1 (00), 67-1 (00), 68-1 (01), 69-1 (00), 70-1 (00)
71-1 - 75-1 = 000 - 71-1 (00), 72-1 (00), 73-1 (00), 74-1 (00), 75-1 (00)
76-1 - 80-1 = 000 - 76-1 (00), 77-1 (00), 78-1 (00), 79-1 (00), 80-1 (00)
81-1 - 85-1 = 000 - 81-1 (00), 82-1 (00), 83-1 (00), 84-1 (00), 85-1 (00)
86-1 - 90-1 = 000 - 86-1 (00), 87-1 (00), 88-1 (00), 89-1 (00), 90-1 (00)
91-1 - 95-1 = 000 - 91-1 (00), 92-1 (00), 93-1 (00), 94-1 (00), 95-1 (00)
96-1 - 99-1+ = 00 - 96-1 (00), 97-1 (00), 98-1 (00), 99-1+(00)

STANS 4TH PLACE LONGSHOTS ARE SEPARATE FROM THE TOP 3
TOTAL 4TH PLACE LONGSHOTS I GOT CORRECT = 195
01.9 - 09.2 = 47 - 1.9 (00), 1.5 (00), 2.5 (00), 1.2 (00), 3.5 (01), 4.5 (01), 1-1 (00), 6.5 (00)
7.5 (00), 3.2 (01), 8.5 (00), 9.5 (02), 2-1 (05), 5.2 (08), 3-1 (07), 7.2 (06), 4-1 (05), 9.2 (11)
05-1 - 10-1 = 61 - 05-1 (12), 06-1 (11), 07-1 (09), 08-1 (14), 09-1 (11), 10-1 (04)
11-1 - 15-1 = 36 - 11-1 (10), 12-1 (07), 13-1 (06), 14-1 (09), 15-1 (04)
16-1 - 20-1 = 16 - 16-1 (01), 17-1 (03), 18-1 (07), 19-1 (04), 20-1 (01)
21-1 - 25-1 = 16 - 21-1 (05), 22-1 (04), 23-1 (01), 24-1 (02), 25-1 (04)
26-1 - 30-1 = 05 - 26-1 (01), 27-1 (02), 28-1 (01), 29-1 (00), 30-1 (01)
31-1 - 35-1 = 06 - 31-1 (06), 32-1 (00), 33-1 (00), 34-1 (00), 35-1 (00)
36-1 - 40-1 = 01 - 36-1 (00), 37-1 (00), 38-1 (00), 39-1 (00), 40-1 (01)
41-1 - 45-1 = 02 - 41-1 (01), 42-1 (01), 43-1 (00), 44-1 (00), 45-1 (00)
46-1 - 50-1 = 01 - 46-1 (00), 47-1 (00), 48-1 (00), 49-1 (00), 50-1 (01)
51-1 - 55-1 = 02 - 51-1 (00), 52-1 (01), 53-1 (00), 54-1 (00), 55-1 (01)
56-1 - 60-1 = 01 - 56-1 (00), 57-1 (00), 58-1 (01), 59-1 (00), 60-1 (00)
61-1 - 65-1 = 00 - 61-1 (00), 62-1 (00), 63-1 (00), 64-1 (00), 65-1 (00)
66-1 - 70-1 = 00 - 66-1 (00), 67-1 (00), 68-1 (00), 69-1 (00), 70-1 (00)
71-1 - 75-1 = 00 - 71-1 (00), 72-1 (00), 73-1 (00), 74-1 (00), 75-1 (00)
76-1 - 80-1 = 00 - 76-1 (00), 77-1 (00), 78-1 (00), 79-1 (00), 80-1 (00)
81-1 - 85-1 = 00 - 81-1 (00), 82-1 (00), 83-1 (00), 84-1 (00), 85-1 (00)
86-1 - 90-1 = 00 - 86-1 (00), 87-1 (00), 88-1 (00), 89-1 (00), 90-1 (00)
91-1 - 95-1 = 00 - 91-1 (00), 92-1 (00), 93-1 (00), 94-1 (00), 95-1 (00)
96-1 - 99-1+ = 01 - 96-1 (00), 97-1 (00), 98-1 (00), 99-1+(00), 119-1 (01)

STANS 4TH PLACE LONGSHOTS ARE SEPARATE FROM THE TOP 3
TOTAL 4TH PLACE LONGSHOTS WRONG BUT PICKED = 316 - 5-1+ ONLY
01.9 - 09.2 = 00 - 1.9 (00), 1.5 (00), 2.5 (00), 1.2 (00), 3.5 (00), 4.5 (00), 1-1 (00), 6.5 (00)
7.5 (00), 3.2 (00), 8.5 (00), 9.5 (00), 2-1 (00), 5.2 (00), 3-1 (00), 7.2 (00), 4-1 (00), 9.2 (00)
05-1 - 10-1 = 187 - 05-1 (46), 06-1 (43), 07-1 (26), 08-1 (23), 09-1 (32), 10-1 (17)
11-1 - 15-1 = 56 - 11-1 (12), 12-1 (14), 13-1 (11), 14-1 (11), 15-1 (08)
16-1 - 20-1 = 31 - 16-1 (05), 17-1 (09), 18-1 (04), 19-1 (05), 20-1 (08)
21-1 - 25-1 = 15 - 21-1 (06), 22-1 (03), 23-1 (01), 24-1 (04), 25-1 (01)
26-1 - 30-1 = 12 - 26-1 (02), 27-1 (05), 28-1 (02), 29-1 (01), 30-1 (02)
31-1 - 35-1 = 06 - 31-1 (03), 32-1 (00), 33-1 (00), 34-1 (02), 35-1 (01)
36-1 - 40-1 = 02 - 36-1 (00), 37-1 (01), 38-1 (01), 39-1 (00), 40-1 (00)
41-1 - 45-1 = 00 - 41-1 (00), 42-1 (00), 43-1 (00), 44-1 (00), 45-1 (00)
46-1 - 50-1 = 02 - 46-1 (00), 47-1 (01), 48-1 (01), 49-1 (00), 50-1 (00)
51-1 - 55-1 = 01 - 51-1 (00), 52-1 (00), 53-1 (00), 54-1 (01), 55-1 (00)
56-1 - 60-1 = 02 - 56-1 (00), 57-1 (01), 58-1 (00), 59-1 (00), 60-1 (01)
61-1 - 65-1 = 01 - 61-1 (00), 62-1 (00), 63-1 (01), 64-1 (00), 65-1 (00)
66-1 - 70-1 = 00 - 66-1 (00), 67-1 (00), 68-1 (00), 69-1 (00), 70-1 (00)
71-1 - 75-1 = 00 - 71-1 (00), 72-1 (00), 73-1 (00), 74-1 (00), 75-1 (00)
76-1 - 80-1 = 01 - 76-1 (00), 77-1 (00), 78-1 (01), 79-1 (00), 80-1 (00)
81-1 - 85-1 = 00 - 81-1 (00), 82-1 (00), 83-1 (00), 84-1 (00), 85-1 (00)
86-1 - 90-1 = 00 - 86-1 (00), 87-1 (00), 88-1 (00), 89-1 (00), 90-1 (00)
91-1 - 95-1 = 00 - 91-1 (00), 92-1 (00), 93-1 (00), 94-1 (00), 95-1 (00)
96-1 - 99-1+ = 00 - 96-1 (00), 97-1 (00), 98-1 (00), 99-1+(00)

MOHAWK TOP 3 PLACINGS LONG SHOTS - OVERALL AS OF MONDAY OCTOBER 29, 2018 - DAY 136 - FINAL
TOTAL = (04)-536-(17)-2,093-25.6%
05-1 - 10-1 = 429 - 05-1 (130), 06-1 (103), 07-1 (66), 08-1 (51), 09-1 (47), 10-1 (32)
11-1 - 15-1 = 077 - 11-1 (20), 12-1 (22), 13-1 (19), 14-1 (09), 15-1 (07)
16-1 - 20-1 = 019 - 16-1 (04), 17-1 (06), 18-1 (02), 19-1 (03), 20-1 (04)
21-1 - 25-1 = 007 - 21-1 (04), 22-1 (03), 23-1 (00), 24-1 (00), 25-1 (00)
26-1 - 30-1 = 002 - 26-1 (01), 27-1 (00), 28-1 (01), 29-1 (00), 30-1 (00)
31-1 - 35-1 = 002 - 31-1 (00), 32-1 (01), 33-1 (01), 34-1 (00), 35-1 (00)
36-1 - 40-1 = 000 - 36-1 (00), 37-1 (00), 38-1 (00), 39-1 (00), 40-1 (00)
41-1 - 45-1 = 000 - 41-1 (00), 42-1 (00), 43-1 (00), 44-1 (00), 45-1 (00)
46-1 - 50-1 = 000 - 46-1 (00), 47-1 (00), 48-1 (00), 49-1 (00), 50-1 (00)
51-1 - 55-1 = 000 - 51-1 (00), 52-1 (00), 53-1 (00), 54-1 (00), 55-1 (00)
56-1 - 60-1 = 000 - 56-1 (00), 57-1 (00), 58-1 (00), 59-1 (00), 60-1 (00)
61-1 - 65-1 = 000 - 61-1 (00), 62-1 (00), 63-1 (00), 64-1 (00), 65-1 (00)
66-1 - 70-1 = 000 - 66-1 (00), 67-1 (00), 68-1 (00), 69-1 (00), 70-1 (00)
71-1 - 75-1 = 000 - 71-1 (00), 72-1 (00), 73-1 (00), 74-1 (00), 75-1 (00)
76-1 - 80-1 = 000 - 76-1 (00), 77-1 (00), 78-1 (00), 79-1 (00), 80-1 (00)
81-1 - 85-1 = 000 - 81-1 (00), 82-1 (00), 83-1 (00), 84-1 (00), 85-1 (00)
86-1 - 90-1 = 000 - 86-1 (00), 87-1 (00), 88-1 (00), 89-1 (00), 90-1 (00)
91-1 - 95-1 = 000 - 91-1 (00), 92-1 (00), 93-1 (00), 94-1 (00), 95-1 (00)
96-1 - 99-1+ = 00 - 96-1 (00), 97-1 (00), 98-1 (00), 99-1+(00)

MOHAWKS 4TH PLACE LONGSHOTS ARE SEPARATE FROM THE TOP 3
TOTAL 4TH PLACE LONGSHOTS MOHAWK GOT CORRECT = 195
01.9 - 09.2 = 39 - 1.9 (00), 1.5 (00), 2.5 (00), 1.2 (00), 3.5 (00), 4.5 (00), 1-1 (00), 6.5 (00)
7.5 (00), 3.2 (00), 8.5 (00), 9.5 (01), 2-1 (03), 5.2 (05), 3-1 (11), 7.2 (06), 4-1 (07), 9.2 (06)
05-1 - 10-1 = 83 - 05-1 (14), 06-1 (19), 07-1 (12), 08-1 (15), 09-1 (14), 10-1 (09)
11-1 - 15-1 = 37 - 11-1 (07), 12-1 (08), 13-1 (10), 14-1 (09), 15-1 (03)
16-1 - 20-1 = 15 - 16-1 (06), 17-1 (01), 18-1 (02), 19-1 (00), 20-1 (06)
21-1 - 25-1 = 06 - 21-1 (04), 22-1 (00), 23-1 (00), 24-1 (01), 25-1 (01)
26-1 - 30-1 = 09 - 26-1 (03), 27-1 (02), 28-1 (02), 29-1 (02), 30-1 (00)
31-1 - 35-1 = 04 - 31-1 (02), 32-1 (00), 33-1 (02), 34-1 (00), 35-1 (00)
36-1 - 40-1 = 01 - 36-1 (00), 37-1 (00), 38-1 (00), 39-1 (00), 40-1 (01)
41-1 - 45-1 = 00 - 41-1 (00), 42-1 (00), 43-1 (00), 44-1 (00), 45-1 (00)
46-1 - 50-1 = 01 - 46-1 (00), 47-1 (01), 48-1 (00), 49-1 (00), 50-1 (00)
51-1 - 55-1 = 00 - 51-1 (00), 52-1 (00), 53-1 (00), 54-1 (00), 55-1 (00)
56-1 - 60-1 = 00 - 56-1 (00), 57-1 (00), 58-1 (00), 59-1 (00), 60-1 (00)
61-1 - 65-1 = 00 - 61-1 (00), 62-1 (00), 63-1 (00), 64-1 (00), 65-1 (00)
66-1 - 70-1 = 00 - 66-1 (00), 67-1 (00), 68-1 (00), 69-1 (00), 70-1 (00)
71-1 - 75-1 = 00 - 71-1 (00), 72-1 (00), 73-1 (00), 74-1 (00), 75-1 (00)
76-1 - 80-1 = 00 - 76-1 (00), 77-1 (00), 78-1 (00), 79-1 (00), 80-1 (00)
81-1 - 85-1 = 00 - 81-1 (00), 82-1 (00), 83-1 (00), 84-1 (00), 85-1 (00)
86-1 - 90-1 = 00 - 86-1 (00), 87-1 (00), 88-1 (00), 89-1 (00), 90-1 (00)
91-1 - 95-1 = 00 - 91-1 (00), 92-1 (00), 93-1 (00), 94-1 (00), 95-1 (00)
96-1 - 99-1+ = 00 - 96-1 (00), 97-1 (00), 98-1 (00), 99-1+(00)

MOHAWKS 4TH PLACE LONGSHOTS ARE SEPARATE FROM THE TOP 3
TOTAL 4TH PLACE LONGSHOTS WRONG BUT PICKED = 340 - 5-1+ ONLY
01.9 - 09.2 = 00 - 1.9 (00), 1.5 (00), 2.5 (00), 1.2 (00), 3.5 (00), 4.5 (00), 1-1 (00), 6.5 (00)
7.5 (00), 3.2 (00), 8.5 (00), 9.5 (00), 2-1 (00), 5.2 (00), 3-1 (00), 7.2 (00), 4-1 (00), 9.2 (00)
05-1 - 10-1 = 199 - 05-1 (46), 06-1 (44), 07-1 (29), 08-1 (33), 09-1 (21), 10-1 (26)
11-1 - 15-1 = 73 - 11-1 (27), 12-1 (12), 13-1 (16), 14-1 (08), 15-1 (10)
16-1 - 20-1 = 26 - 16-1 (05), 17-1 (07), 18-1 (05), 19-1 (06), 20-1 (03)
21-1 - 25-1 = 23 - 21-1 (06), 22-1 (07), 23-1 (03), 24-1 (07), 25-1 (00)
26-1 - 30-1 = 09 - 26-1 (03), 27-1 (02), 28-1 (03), 29-1 (00), 30-1 (01)
31-1 - 35-1 = 02 - 31-1 (00), 32-1 (02), 33-1 (00), 34-1 (00), 35-1 (00)
36-1 - 40-1 = 04 - 36-1 (01), 37-1 (00), 38-1 (01), 39-1 (02), 40-1 (00)
41-1 - 45-1 = 02 - 41-1 (00), 42-1 (01), 43-1 (00), 44-1 (00), 45-1 (01)
46-1 - 50-1 = 01 - 46-1 (01), 47-1 (00), 48-1 (00), 49-1 (00), 50-1 (00)
51-1 - 55-1 = 01 - 51-1 (00), 52-1 (01), 53-1 (00), 54-1 (00), 55-1 (00)
56-1 - 60-1 = 00 - 56-1 (00), 57-1 (00), 58-1 (00), 59-1 (00), 60-1 (00)
61-1 - 65-1 = 00 - 61-1 (00), 62-1 (00), 63-1 (00), 64-1 (00), 65-1 (00)
66-1 - 70-1 = 00 - 66-1 (00), 67-1 (00), 68-1 (00), 69-1 (00), 70-1 (00)
71-1 - 75-1 = 00 - 71-1 (00), 72-1 (00), 73-1 (00), 74-1 (00), 75-1 (00)
76-1 - 80-1 = 00 - 76-1 (00), 77-1 (00), 78-1 (00), 79-1 (00), 80-1 (00)
81-1 - 85-1 = 00 - 81-1 (00), 82-1 (00), 83-1 (00), 84-1 (00), 85-1 (00)
86-1 - 90-1 = 00 - 86-1 (00), 87-1 (00), 88-1 (00), 89-1 (00), 90-1 (00)
91-1 - 95-1 = 00 - 91-1 (00), 92-1 (00), 93-1 (00), 94-1 (00), 95-1 (00)
96-1 - 99-1+ = 00 - 96-1 (00), 97-1 (00), 98-1 (00), 99-1+(00)

THESE ARE ALL STANS PREDICTION PICKS THAT I GOT RIGHT AT TRACK THIS YEAR. 2018 FINAL

BEST IN ALL RACES +

ALL MY WINS AT MOHAWK THIS YEAR
12-R-SEP 29,18-$9.00-1 (7.2) - 407 - $2,150.70
02-R-OCT 01,18-$4.70-1 (6.5) - 408 - $2,155.40
07-R-OCT 01,18-$11.10-2 (9.2) - 409 - $2,166.50
08-R-OCT 01,18-$5.30-5 (8.5) - 410 - $2,171.80
10-R-OCT 01,18-$5.90-4 (9.5) - 411 - $2,177.70
01-R-OCT 02,18-$7.80-3 (5.2) - 412 - $2,185.50
03-R-OCT 02,18-$8.10-8 (3-1) - 413 - $2,193.60
04-R-OCT 02,18-$3.90-1 (4.5) - 414 - $2,197.50
06-R-OCT 02,18-$3.00-5 (1.2) - 415 - $2,200.50
02-R-OCT 04,18-$2.80-2 (2.5) - 416 - $2,203.30
03-R-OCT 04,18-$7.90-3 (5.2) - 417 - $2,211.20
04-R-OCT 04,18-$4.10-6 (1-1) - 418 - $2,215.30
05-R-OCT 04,18-$6.90-6 (2-1) - 419 - $2,222.20
06-R-OCT 04,18-$6.20-3 (2-1) - 420 - $2,228.40
10-R-OCT 04,18-$3.40-8 (3.5) - 421 - $2,231.80
03-R-OCT 05,18-$2.60-1 (1.5) - 422 - $2,234.40
06-R-OCT 05,18-$11.70-4 (9.2) - 423 - $2,346.10
07-R-OCT 05,18-$3.60-1 (4.5) - 424 - $2,349.70
08-R-OCT 05,18-$3.10-4 (1.2) - 425 - $2,352.80
09-R-OCT 05,18-$2.60-5 (1.5) - 426 - $2,355.40
10-R-OCT 05,18-$3.50-1 (3.5) - 427 - $2,358.90
02-R-OCT 06,18-$2.40-5 (1.5) - 428 - $2,361.30
05-R-OCT 06,18-$3.90-5 (4.5) - 429 - $2,365.20
07-R-OCT 06,18-$6.10-9 (2-1) - 430 - $2,371.30
09-R-OCT 06,18-$7.60-6 (5.2) - 431 - $2,378.90
10-R-OCT 06,18-$3.50-2 (3.5) - 432 - $2,382.40
01-R-OCT 08,18-$3.50-3 (3.5) - 433 - $2,385.90
01-R-OCT 09,18-$2.60-5 (1.5) - 434 - $2,388.50
03-R-OCT 09,18-$4.00-1 (1-1) - 435 - $2,392.50
09-R-OCT 09,18-$14.70-2 (6-1) - 436 - $2,407.20
01-R-OCT 11,18-$4.20-5 (1-1) - 437 - $2,411.40
04-R-OCT 11,18-$4.10-1 (1-1) - 438 - $2,415.50
05-R-OCT 11,18-$4.50-10 (6.5) - 439 - $2,420.00
09-R-OCT 11,18-$5.30-5 (8.5) - 440 - $2,425.30
11-R-OCT 11,18-$3.70-3 (4.5) - 441 - $2,429.00
03-R-OCT 12,18-$5.20-2 (8.5) - 442 - $2,434.20
05-R-OCT 12,18-$3.10-2 (1.2) - 443 - $2,437.30
06-R-OCT 12,18-$4.80-5 (7.5) - 444 - $2,442.10
08-R-OCT 12,18-$18.00-2 (8-1) - 445 - $2,460.10
03-R-OCT 13,18-$5.90-2 (9.5) - 446 - $2,466.00
07-R-OCT 13,18-$3.30-8 (3.5) - 447 - $2,469.30
01-R-OCT 15,18-$7.80-1 (5.2) - 448 - $2,477.10
05-R-OCT 15,18-$6.80-7 (2-1) - 449 - $2,483.90
02-R-OCT 16,18-$7.40-4 (5.2) - 450 - $2,491.30
03-R-OCT 16,18-$5.70-6 (9.5) - 451 - $2,497.00
04-R-OCT 16,18-$8.40-9 (3-1) - 452 - $2,505.40
09-R-OCT 16,18-$5.70-6 (9.5) - 453 - $2,511.10
02-R-OCT 18,18-$2.60-4 (1.5) - 454 - $2,513.70
05-R-OCT 18,18-$2.50-5 (1.5) - 455 - $2,516.20
07-R-OCT 18,18-$5.40-7 (8.5) - 456 - $2,521.60
02-R-OCT 19,18-$4.50-6 (6.5) - 457 - $2,526.10
03-R-OCT 19,18-$3.50-6 (3.5) - 458 - $2,529.60
06-R-OCT 19,18-$2.70-5 (1.5) - 459 - $2,532.30
07-R-OCT 19,18-$5.50-6 (8.5) - 460 - $2,537.80
08-R-OCT 19,18-$5.90-5 (9.5) - 461 - $2,543.70
03-R-OCT 20,18-$7.30-8 (5.2) - 462 - $2,551.00
06-R-OCT 20,18-$6.30-3 (2-1) - 463 - $2,557.30
07-R-OCT 20,18-$4.40-6 (6.5) - 464 - $2,561.70
09-R-OCT 20,18-$2.90-2 (2.5) - 465 - $2,564.60
02-R-OCT 22,18-$2.90-3 (2.5) - 466 - $2,567.50
05-R-OCT 22,18-$9.70-3 (7.2) - 467 - $2,577.20
01-R-OCT 25,18-$6.10-2 (2-1) - 468 - $2,583.30
05-R-OCT 25,18-$3.50-5 (3.5) - 469 - $2,586.80
08-R-OCT 25,18-$10.50-5 (4-1) - 470 - $2,597.30
09-R-OCT 25,18-$3.80-5 (4.5) - 471 - $2,601.10
06-R-OCT 27,18-$6.90-8 (2-1) - 472 - $2,608.00
10-R-OCT 27,18-$6.70-10 (2-1) - 473 - $2,614.70
08-R-OCT 29,18-$7.00-1 (5.2) - 474 - $2,621.70
09-R-OCT 29,18-$5.10-2 (3.2) - 475 - $2,626.80

ALL MY PLACES AT MOHAWK THIS YEAR
11-R-SEP 29,18-$4.00-5 (5.2) - 238 - $1,221.90
01-R-OCT 01,18-$3.70-6 (3-1) - 239 - $1,225.60
02-R-OCT 01,18-$3.10-4 (8.5) - 240 - $1,228.70
07-R-OCT 01,18-$5.00-3 (4-1) - 241 - $1,233.70
06-R-OCT 02,18-$3.80-7 (6-1) - 242 - $1,237.50
01-R-OCT 04,18-$8.00-1 (12-1) - 243 - $1,245.50
09-R-OCT 04,18-$5.50-8 (4-1) - 244 - $1,251.00
03-R-OCT 05,18-$4.20-2 (11-1) - 245 - $1,255.20
07-R-OCT 05,18-$3.80-9 (9.2) - 246 - $1,259.00
09-R-OCT 05,18-$4.00-2 (6-1) - 247 - $1,263.00
03-R-OCT 06,18-$3.30-6 (2-1) - 248 - $1,266.30
09-R-OCT 06,18-$2.90-4 (6.5) - 249 - $1,269.20
04-R-OCT 11,18-$5.80-7 (8-1) - 250 - $1,275.00
07-R-OCT 11,18-$2.40-6 (1-1) - 251 - $1,277.40
10-R-OCT 11,18-$5.20-4 (3-1) - 252 - $1,282.60
11-R-OCT 11,18-$2.90-1 (2-1) - 253 - $1,285.50
03-R-OCT 12,18-$4.00-7 (3-1) - 254 - $1,289.50
04-R-OCT 12,18-$4.30-3 (7.2) - 255 - $1,293.80
02-R-OCT 13,18-$4.20-6 (9.5) - 256 - $1,298.00
07-R-OCT 13,18-$2.90-4 (3-1) - 257 - $1,300.90
08-R-OCT 13,18-$6.50-6 (9-1) - 258 - $1,307.40
04-R-OCT 15,18-$8.10-6 (10-1) - 259 - $1,315.50
08-R-OCT 15,18-$3.10-6 (4.5) - 260 - $1,318.60
10-R-OCT 15,18-$2.80-4 (6.5) - 261 - $1,321.40
04-R-OCT 16,18-$3.30-5 (9.5) - 262 - $1,324.70
09-R-OCT 16,18-$3.50-5 (5.2) - 263 - $1,328.20
04-R-OCT 18,18-$3.30-4 (8.5) - 264 - $1,331.50
08-R-OCT 18,18-$5.90-2 (5-1) - 265 - $1,337.40
07-R-OCT 20,18-$3.30-1 (3-1) - 266 - $1,340.70
09-R-OCT 20,18-$3.80-4 (6-1) - 267 - $1,344.50
06-R-OCT 22,18-$11.10-6 (13-1) - 268 - $1,355.60
10-R-OCT 22,18-$4.00-4 (5.2) - 269 - $1,359.60
02-R-OCT 26,18-$7.50-2 (19-1) - 270 - $1,367.10
05-R-OCT 26,18-$3.60-1 (2-1) - 271 - $1,370.70
06-R-OCT 27,18-$4.20-1 (3-1) - 272 - $1,374.90
08-R-OCT 27,18-$4.10-3 (2-1) - 273 - $1,379.00
07-R-OCT 29,18-$8.50-6 (8-1) - 274 - $1,387.50
09-R-OCT 29,18-$3.20-6 (9.5) - 275 - $1,390.70

ALL MY SHOWS AT MOHAWK THIS YEAR
12-R-SEP 29,18-$2.80-5 (5.2) - 193 - $690.60
05-R-OCT 01,18-$3.10-4 (8.5) - 194 - $693.70
06-R-OCT 01,18-$2.50-5 (3.2) - 195 - $696.20
06-R-OCT 02,18-$4.20-2 (7-1) - 196 - $700.40
08-R-OCT 02,18-$2.70-4 (7-1) - 197 - $703.10
01-R-OCT 04,18-$4.10-9 (21-1) - 198 - $707.20
03-R-OCT 04,18-$3.00-1 (5.2) - 199 - $710.20
09-R-OCT 04,18-$3.10-6 (9.2) - 200 - $713.30
07-R-OCT 05,18-$2.50-5 (5-1) - 201 - $715.80
09-R-OCT 05,18-$3.50-1 (16-1) - 202 - $719.30
04-R-OCT 06,18-$3.40-5 (7-1) - 203 - $722.70
05-R-OCT 06,18-$2.60-7 (5-1) - 204 - $725.30
06-R-OCT 06,18-$13.50-6 (34-1) - 205 - $738.80 +
01-R-OCT 08,18-$4.00-2 (12-1) - 206 - $742.80
07-R-OCT 09,18-$2.90-1 (2-1) - 207 - $745.70
08-R-OCT 09,18-$2.50-6 (3-1) - 208 - $748.20
09-R-OCT 09,18-$6.60-3 (18-1) - 209 - $754.80
05-R-OCT 11,18-$5.70-8 (12-1) - 210 - $760.50
10-R-OCT 11,18-$4.00-2 (9.2) - 211 - $764.50
02-R-OCT 13,18-$4.20-4 (6-1) - 212 - $768.70
11-R-OCT 13,18-$3.60-7 (5-1) - 213 - $772.30
05-R-OCT 15,18-$6.10-8 (11-1) - 214 - $778.40
03-R-OCT 18,18-$2.10-5 (5.2) - 215 - $780.50
07-R-OCT 19,18-$3.70-5 (4-1) - 216 - $784.20
09-R-OCT 19,18-$2.50-3 (6-1) - 217 - $786.70
10-R-OCT 19,18-$4.70-8 (10-1) - 218 - $791.40
01-R-OCT 20,18-$4.70-3 (7-1) - 219 - $796.10
04-R-OCT 20,18-$3.10-1 (13-1) - 220 - $799.20
08-R-OCT 20,18-$3.30-7 (5-1) - 221 - $802.50
10-R-OCT 22,18-$3.50-5 (6-1) - 222 - $806.00
03-R-OCT 27,18-$3.20-6 (9.2) - 223 - $809.20
05-R-OCT 29,18-$4.10-2 (5-1) - 224 - $813.30
08-R-OCT 29,18-$4.40-3 (7-1) - 225 - $817.70
09-R-OCT 29,18-$5.10-4 (11-1) - 226 - $822.80

ALL MY 4THS CORRECT AT MOHAWK THIS YEAR
11-R-SEP 29,18-4TH-1 (5.2) - 168
03-R-OCT 02,18-4TH-7 (3-1) - 169
03-R-OCT 04,18-4TH-4 (5-1) - 170
03-R-OCT 05,18-4TH-5 (7-1) - 171
08-R-OCT 05,18-4TH-2 (8-1) - 172
01-R-OCT 06,18-4TH-8 (7.2) - 173
06-R-OCT 06,18-4TH-1 (19-1) - 174
01-R-OCT 08,18-4TH-5 (6-1) - 175
03-R-OCT 09,18-4TH-3 (9-1) - 176
05-R-OCT 09,18-4TH-8 (11-1) - 177
08-R-OCT 09,18-4TH-4 (19-1) - 178
03-R-OCT 11,18-4TH-7 (2-1) - 179
11-R-OCT 12,18-4TH-8 (19-1) - 180
02-R-OCT 13,18-4TH-5 (12-1) - 181
01-R-OCT 15,18-4TH-5 (9.5) - 182
04-R-OCT 15,18-4TH-1 (9.2) - 183
06-R-OCT 15,18-4TH-6 (9-1) - 184
08-R-OCT 15,18-4TH-4 (8-1) - 185
03-R-OCT 16,18-4TH-8 (9.2) - 186
06-R-OCT 16,18-4TH-4 (8-1) - 187
10-R-OCT 16,18-4TH-1 (14-1) - 188
05-R-OCT 18,18-4TH-7 (11-1) - 189
02-R-OCT 20,18-4TH-4 (6-1) - 190
06-R-OCT 22,18-4TH-5 (7-1) - 191
01-R-OCT 25,18-4TH-8 (3.2) - 192
02-R-OCT 25,18-4TH-5 (24-1) - 193
03-R-OCT 25,18-4TH-10 (55-1) - 194
08-R-OCT 27,18-4TH-8 (9-1) - 195

ALL MY WRONG 4THS BUT PICKED THIS YEAR 5-1+ ONLY
06-R-SEP 29,18-4TH-6 (5-1) - 270
01-R-OCT 01,18-4TH-3 (38-1) - 271
06-R-OCT 01,18-4TH-10 (6-1) - 272
