Monday, October 16, 2017

MY LONG SHOT - P5 - SUPER WINS STATS AND ODDS ON WINNING MONEY AMOUNT I WON AT MOHAWK RACEWAY.

ALL THE REST OF MY PREDICTIONS THAT CAME IN AT MOHAWK IN 2017
http://israndjer.blogspot.ca/2017/09/these-are-all-my-prediction-picks-that.html

MY LONG SHOT - P3,4,5s - SUPERS-DD-EX-TRI-WINS STATS AND ODDS ON WINNING MONEY AMOUNT I WON AT MOHAWK RACEWAY.
TOTAL NUMBER OF RACES RACED TO DATE (10)-(518) (FINAL MOHAWK RESULTS OF 2017)

MY TOP 3 PLACINGS LONG SHOTS - OVERALL AS OF MON OCT 16,2017 - DAY 50 THAT I GOT RIGHT AT MOHAWK.
TOTAL = (04)-207 -(15)-742 27.9%
05-1 - 10-1 = 136 - 05-1 (40), 06-1 (35), 07-1 (22), 08-1 (20), 09-1 (11), 10-1 (08)
11-1 - 15-1 = 029 - 11-1 (06), 12-1 (05), 13-1 (09), 14-1 (09), 15-1 (00)
16-1 - 20-1 = 012 - 16-1 (05), 17-1 (02), 18-1 (02), 19-1 (01), 20-1 (02)
21-1 - 25-1 = 009 - 21-1 (01), 22-1 (03), 23-1 (03), 24-1 (01), 25-1 (01)
26-1 - 30-1 = 005 - 26-1 (00), 27-1 (00), 28-1 (02), 29-1 (01), 30-1 (02)
31-1 - 35-1 = 002 - 31-1 (00), 32-1 (00), 33-1 (01), 34-1 (01), 35-1 (00)
36-1 - 40-1 = 002 - 36-1 (00), 37-1 (00), 38-1 (01), 39-1 (01), 40-1 (00)
41-1 - 45-1 = 003 - 41-1 (01), 42-1 (00), 43-1 (00), 44-1 (02), 45-1 (00)
46-1 - 50-1 = 002 - 46-1 (00), 47-1 (00), 48-1 (00), 49-1 (01), 50-1 (01)
51-1 - 55-1 = 001 - 51-1 (00), 52-1 (00), 53-1 (00), 54-1 (00), 55-1 (01)
56-1 - 60-1 = 002 - 56-1 (00), 57-1 (00), 58-1 (01), 59-1 (01), 60-1 (00)
61-1 - 65-1 = 002 - 61-1 (01), 62-1 (00), 63-1 (01), 64-1 (00), 65-1 (00)
66-1 - 70-1 = 001 - 66-1 (00), 67-1 (01), 68-1 (00), 69-1 (00), 70-1 (00)
71-1 - 75-1 = 000 - 71-1 (00), 72-1 (00), 73-1 (00), 74-1 (00), 75-1 (00)
76-1 - 80-1 = 001 - 76-1 (01), 77-1 (00), 78-1 (00), 79-1 (00), 80-1 (00)
81-1 - 85-1 = 000 - 81-1 (00), 82-1 (00), 83-1 (00), 84-1 (00), 85-1 (00)
86-1 - 90-1 = 000 - 86-1 (00), 87-1 (00), 88-1 (00), 89-1 (00), 90-1 (00)
91-1 - 95-1 = 000 - 91-1 (00), 92-1 (00), 93-1 (00), 94-1 (00), 95-1 (00)
96-1 - 99-1+ = 00 - 96-1 (00), 97-1 (00), 98-1 (00), 99-1+(00)

4TH PLACE LONGSHOTS ARE SEPARATE FROM THE TOP 3
TOTAL 4TH PLACE LONGSHOTS I GOT CORRECT = 64
01.9 - 09.2 = 18 - 1.9 (00), 1.5 (00), 2.5 (00), 1.2 (00), 3.5 (00), 4.5 (00), 1-1 (00), 6.5 (00)
7.5 (00), 3.2 (02), 8.5 (00), 9.5 (02), 2-1 (02), 5.2 (03), 3-1 (02), 7.2 (02), 4-1 (04), 9.2 (01)
05-1 - 10-1 = 17 - 05-1 (04), 06-1 (02), 07-1 (02), 08-1 (02), 09-1 (03), 10-1 (04)
11-1 - 15-1 = 05 - 11-1 (01), 12-1 (00), 13-1 (00), 14-1 (03), 15-1 (01)
16-1 - 20-1 = 09 - 16-1 (01), 17-1 (00), 18-1 (03), 19-1 (02), 20-1 (03)
21-1 - 25-1 = 03 - 21-1 (01), 22-1 (01), 23-1 (00), 24-1 (00), 25-1 (01)
26-1 - 30-1 = 04 - 26-1 (01), 27-1 (00), 28-1 (02), 29-1 (00), 30-1 (01)
31-1 - 35-1 = 03 - 31-1 (01), 32-1 (01), 33-1 (01), 34-1 (00), 35-1 (00)
36-1 - 40-1 = 01 - 36-1 (00), 37-1 (00), 38-1 (00), 39-1 (01), 40-1 (00)
41-1 - 45-1 = 00 - 41-1 (00), 42-1 (00), 43-1 (00), 44-1 (00), 45-1 (00)
46-1 - 50-1 = 00 - 46-1 (00), 47-1 (00), 48-1 (00), 49-1 (00), 50-1 (00)
51-1 - 55-1 = 00 - 51-1 (00), 52-1 (00), 53-1 (00), 54-1 (00), 55-1 (00)
56-1 - 60-1 = 01 - 56-1 (00), 57-1 (01), 58-1 (00), 59-1 (00), 60-1 (00)
61-1 - 65-1 = 02 - 61-1 (00), 62-1 (00), 63-1 (00), 64-1 (00), 65-1 (02)
66-1 - 70-1 = 00 - 66-1 (00), 67-1 (00), 68-1 (00), 69-1 (00), 70-1 (00)
71-1 - 75-1 = 00 - 71-1 (00), 72-1 (00), 73-1 (00), 74-1 (00), 75-1 (00)
76-1 - 80-1 = 00 - 76-1 (00), 77-1 (00), 78-1 (00), 79-1 (00), 80-1 (00)
81-1 - 85-1 = 00 - 81-1 (00), 82-1 (00), 83-1 (00), 84-1 (00), 85-1 (00)
86-1 - 90-1 = 01 - 86-1 (00), 87-1 (00), 88-1 (00), 89-1 (01), 90-1 (00)
91-1 - 95-1 = 00 - 91-1 (00), 92-1 (00), 93-1 (00), 94-1 (00), 95-1 (00)
96-1 - 99-1+ = 00 - 96-1 (00), 97-1 (00), 98-1 (00), 99-1+(00)

ALL MY PICK 3S AT MOHAWK THIS YEAR
03-R-AU 10,17-$5.45-1-(10 (3.5), 2-(4 (1.5), 3-(5 (3.5) - 01 - $5.45
07-R-AU 22,17-$59.25-5-(2 (4.5), 6-(1 (6.5), 7-(9 (9-1) - 02 - $64.70
07-R-SE 18,17-$17.80-5-(6 (6.5), 6-(1 (6.5), 7-(4 (3.5) - 03 - $82.50
05-R-SE 19,17-$33.10-3-(5 (5.2), 4-(5 (2-1), 5-(8 (8.5) - 04 - $115.60
10-R-OC 02,17-$30.75-8-(4 (7.2), 9-(2 (1.2), 10-(5 (2-1) - 05 - $146.35
08-R-OC 14,17-$13.60-6 (3 (3.5), 7-(6 (5.2), 8-(3 (2.5) - 06 - $159.95

ALL MY PICK 4S AT MOHAWK THIS YEAR (RACES 4 - 7 AND 7 - 10)
NONE YET

ALL MY PICK FIVES AT MOHAWK THIS YEAR (RACES 1 - 5)
NONE YET

MY P5 S I GOT CORRECT AT MOHAWK THIS YEAR 2017.PLUS HORSE NUMBERS AND THEIR ODDS. AS THEY CAME IN.
10-R-AUG 10,17 - $887.20  2 (3.2), 5 (4-1), 7 (3-1), 9 (15-1), 4 (5-1) -01 - $887.20
10-R-AUG 21,17 - $1,462.15  7 (16-1), 6 (8.5), 1 (8.5), 9 (7.2), 4 (20-1) -02 - $2,349.35
11-R-SEPT 07,17 - $5,508.30  6 (1-1), 8 (8-1), 9 (21-1), 3 (9.2), 7 (4-1) -03 - $7,857.65
TOTAL P5 RIGHT = 03 (LAST RACE)

MY SUPERS I GOT CORRECT AT MOHAWK THIS YEAR 2017. PLUS HORSE NUMBERS AND THEIR ODDS. AS THEY CAME IN.
02-R-AUG 11,17 - $686.35  2 (2-1), 8 (14-1), 1 (3-1), 5 (9.5) -01 - $686.35
07-R-AUG 11,17 - $42.45  4 (5.2), 9 (4.5), 8 (3-1), 3 (9-1) -02 - $728.80
10-R-AUG 11,17 - $256.00  2 (5.2), 6 (9.2), 8 (9.2), 1 (9.5) -03 - $984.80
01-R-AUG 14,17 - $483.50  2 (7.5), 8 (8-1), 9 (5-1), 1 (3-1) -04 - $1,468.30
05-R-AUG 14,17 - $322.40  2 (6.5), 11 (6-1), 6 (5.2), 7 (18-1) -05 - $1,790.70
03-R-AUG 15,17 - $125.80  2 (7.2), 3 (8.5), 4 (7-1), 1 (8-1) -06 - $1,916.50
09-R-AUG 15,17 - $130.40  7 (7-1), 2 (2-1), 3 (2-1), 5 (8.5) -07 - $2,046.90
02-R-AUG 17,17 - $19.40  3 (1.5), 2 (5-1), 1 (22-1), 5 (3-1) -08 - $2,066.30
10-R-AUG 21,17 - $495.00  7 (16-1), 6 (8.5), 1 (8.5), 9 (7.2) -09 - $2,561.30
11-R-AUG 26,17 - $294.75  4 (4-1), 6 (3-1), 2 (6.5), 7 (28-1) -10 - $2,856.05
08-R-AUG 28,17 - $1,432.75  1 (18-1), 3 (10-1), 2 (3.2), 7 (6.5) -11 - $4,288.80
03-R-SEP 04,17 - $342.00  4 (7.2), 8 (3-1), 2 (7.2), 9 (6-1) -12 - $4,630.80
08-R-SEP 05,17 - $127.10  1 (6-1), 7 (1.2), 5 (5-1), 6 (8-1) -13 - $4,757.90
10-R-SEP 07,17 - $490.00  5 (8-1), 1 (3-1), 8 (8.5), 2 (5-1) -14 - $5,247.90
02-R-SEP 09,17 - $171.80  5 (6-1), 2 (5.2), 4 (1.2), 1 (13-1) -15 - $5,419.70
02-R-SEP 11,17 - $170.25  2 (1.9), 6 (8-1), 8 (38-1), 4 (24-1) -16 - $5,589.95
08-R-SEP 11,17 - $68.15  5 (5.2), 3 (3.5), 2 (5-1), 4 (14-1) -17 - $5,658.10
02-R-SEP 12,17 - $89.35  4 (7.2), 6 (1.5), 2 (12-1), 5 (41-1) -18 - $5,747,45
04-R-SEP 12,17 - $577.25 4 (7-1), 7 (7.2), 8 (8.5), 3 (9.2) -19 - $6,324.70
03-R-SEP 18,17 - $61.20  4 (1.5), 3 (2-1), 5 (48-1), 10 (58-1) -20 - $6,385.90
07-R-SEP 18,17 - $25.10  4 (3.5), 7 (3.2), 3 (11-1), 9 (19-1) -21 - $6,411.00
03-R-SEP 22,17 - $84.70  3 (3-1), 6 (7.2), 2 (38-1), 1 (2-1) -22 - $6,495.70
10-R-SEP 23,17 - $389.15 6 (5-1), 1 (4-1), 2 (4.5), 3 (13-1) -23 - $6,884.85
06-R-SEP 28,17 - $176.45-5 (5.2), 6 (6-1), 2 (9.2), 3 (7.5) - 24 - $7,061.30
09-R-SEP 28,17 - $1,335.30-2 (17-1), 6 (8.5), 8 (6-1), 5 (3-1) - 25 - $8,396.60
10-R-SEP 29,17 - $153.95-3 (5.2), 7 (9.5), 6 (6-1), 1 (5-1) - 26 - $8,550.55
09-R-OCT 03,17 - $483.35-9 (7-1), 6 (5-1), 7 (1-1), 3 (18-1) - 27 - $9,033.90
08-R-OCT 05,17 - $51.95-5 (3.2), 2 (6-1), 3 (10-1), 1 (4.5) - 28 - $9,085.85
01-R-OCT 06,17 - $140.45-1 (2-1), 7 (2.5), 6 (5.2), 10 (5-1) - 29 - $9,226.30
08-R-OCT 06,17 - $80.55-3 (2-1), 2 (5.2), 1 (2-1), 5 (3-1) - 30 - $9,306.85
09-R-OCT 06,17 - $68.30-4 (6.5), 1 (5.2), 6 (4-1), 2 (32-1) - 31 - $9,375.15
02-R-OCT 09,17 - $28.25-4 (4.5), 2 (8.5), 1 (9-1), 5 (65-1) - 32 - $9,403.40
08-R-OCT 09,17 - $266.60-2 (2-1), 6 (12-1), 3 (2-1), 7 (9.2) - 33 - $9,670.00
05-R-OCT 10,17 - $321.05-1 (8-1), 5 (3.2), 7 (8.5), 2 (9-1) - 34 - $9,991.05
02-R-OCT 12,17 - $95.85-1 (3-1), 7 (2-1), 6 (9.5), 2 (6-1) - 35 - $10,086.90
05-R-OCT 13,17 - $78.65-4 (4.5), 3 (9.2), 6 (5.2), 1 (25-1) - 36 - $10,165.55
* = STRAIT SUPERS

ALL MY DAILY DOUBLES AT MOHAWK THIS YEAR
02-R-AU 10,17-$6.10-1 (10 (3.5) 2 (4 (1.5) - 01 - $6.10
02-R-AU 22,17-$8.00-1 (7 (1-1), 2 (2 (3.5) - 02 - $14.10
02-R-AU 25,17-$31.20-1 (6 (3-1), 2 (9 (8.5) - 03 - $45.30
10-R-SE 19,17-$7.30-9 (7 (1-1), 10 (5 (2.5) - 04 - $52.60
02-R-SE 25,17-$13.60-1 (2 (7.2), 2 (3 (1.5) - 05 - $66.20
10-R-OC 02,17-$10.20-9-(2 (1.2), 10 (5 (2-1) - 06 - $76.40
10-R-OC 13,17-$13.00-9-(5 (5.2), 10 (1 (3.5) - 07 - $89.40

ALL MY EXACTORS AT MOHAWK THIS YEAR
* = STRAIT EXACTORS
02-R-AU 10,17-$3.30-4 (1.5), 3 (3-1) - 01 - $3.30 *
05-R-AU 11,17-$29.80-1 (5.2), 6 (2-1) - 02 - $33.10
10-R-AU 15,17-$17.90-5 (4.5), 2 (7-1) - 03 - $51.00
02-R-AU 18,17-$8.10-5 (2.5), 6 (4-1) - 04 - $59.10
08-R-AU 19,17-$9.00-2 (1.9), 4 (23-1) - 05 - $68.10 *
02-R-AU 21,17-$11.00-3 (1.2), 6 (4-1) - 06 - $79.10 *
05-R-AU 22,17-$25.70-2 (4.5), 1 (20-1) - 07 - $104.80 *
07-R-AU 22,17-$77.60-9 (9-1), 5 (1-1) - 08 - $182.40 *
02-R-AU 24,17-$3.10-6 (1.9), 4 (5-1) - 09 - $185.50 *
06-R-AU 25,17-$21.60-2 (3.2), 1 (6-1) - 10 - $207.10 *
01-R-AU 28,17-$10.70-2 (4.5), 8 (3-1) - 11 - $217.80
10-R-AU 29,17-$19.70-8 (8.5), 6 (9.2) - 12 - $237.50 *
01-R-AU 31,17-$39.90-4 (6-1), 2 (5.2) - 13 - $277.40
02-R-AU 31,17-$12.50-8 (1.2), 6 (4-1) - 14 - $289.90 *
10-R-AU 31,17-$19.50-2 (2-1), 7 (3.5) - 15 - $309.40
01-R-SE 01,17-$5.70-2 (2.5), 1 (3-1) - 16 - $315.10 *
05-R-SE 01,17-$36.50-5 (1.5), 3 (50-1) - 17 - $351.60 *
09-R-SE 07,17-$20.40-5 (3.5), 6 (16-1) - 18 - $372.00 *
03-R-SE 09,17-$5.90-8 (1.9), 7 (9-1) - 19 - $377.90 *
08-R-SE 09,17-$10.20-8 (8.5), 1 (4.5) - 20 - $388.10
12-R-SE 09,17-$7.10-5 (3.5), 2 (4-1) - 21 - $395.20 *
03-R-SE 11,17-$11.40-9 (3.5), 1 (7.2) - 22 - $406.60 *
08-R-SE 11,17-$12.90-5 (5.2), 3 (3.5) - 23 - $419.50
02-R-SE 12,17-$16.80-4 (7.2), 6 (1.5) - 24 - $436.30 *
04-R-SE 14,17-$16.90-6 (3-1), 2 (9.5) - 25 - $453.20 *
08-R-SE 14,17-$27.60-4 (2-1), 1 (7.2) - 26 - $480.80 *
03-R-SE 16,17-$4.40-4 (1.9), 3 (8-1) - 27 - $485.20 *
03-R-SE 18,17-$3.00-4 (1.5), 3 (2-1) - 28 - $488.20 *
05-R-SE 18,17-$10.70-6 (6.5), 1 (3.2) - 29 - $498.90 *
07-R-SE 18,17-$6.70-4 (3.5), 7 (3.2) - 30 - $505.60 *
05-R-SE 19,17-$20.60-8 (8.5), 1 (6-1) - 31 - $526.20 *
04-R-SE 21,17-$73.00-6 (6-1), 1 (5.2) - 32 - $599.20
01-R-SE 22,17-$100.70-3 (3-1), 10 (8-1) - 33 - $699.90 *
03-R-SE 22,17-$13.70-3 (1-1), 6 (7.2) - 34 - $713.60 *
06-R-SE 26,17-$9.10-5 (6.5), 4 (2-1) - 35 - $722.70
01-R-SE 28,17-$14.80-1 (2-1), 6 (6.5) - 36 - $737.50 *
08-R-SE 28,17-$8.20-5 (6.5), 7 (3.2) - 37 - $745.70 *
01-R-SE 29,17-$21.60-1 (1.5), 3 (28-1) - 38 - $767.30 *
04-R-SE 29,17-$19.30-7 (7.5), 4 (5-1) - 39 - $786.60 *
10-R-SE 29,17-$29.30-3 (5.2), 7 (9.5) - 40 - $815.90
05-R-SE 30,17-$10.20-4 (1.5), 9 (8-1) - 41 - $826.10 *
10-R-SE 30,17-$25.90-3 (3.5), 4 (12-1) - 42 - $852.00
06-R-OC 02,17-$13.00-4 (9.5), 2 (7.5) - 43 - $865.00
09-R-OC 05,17-$25.30-4 (5.2), 2 (2-1) - 44 - $890.30 *
10-R-OC 05,17-$16.30-9 (2-1), 6 (5.2) - 45 - $906.60
01-R-OC 07,17-$22.30-1 (1-1), 8 (9-1) - 46 - $928.90 *
07-R-OC 07,17-$35.10-5 (5.2), 4 (9.2) - 47 - $964.00 *
02-R-OC 09,17-$7.10-4 (4.5), 2 (8.5) - 48 - $971.10
07-R-OC 09,17-$18.30-6 (3-1), 4 (7.5) - 49 - $989.40 *
01-R-OC 13,17-$26.20-10 (5.2), 5 (6.5) - 50 - $1,015.60 *
05-R-OC 13,17-$12.40-4 (4.5), 3 (9.2) - 51 - $1,028.00 *
10-R-OC 13,17-$9.30-1 (3.5), 3 (5-1) - 52 - $1,037.30 *
03-R-OC 14,17-$8.40-3 (1.5), 5 (7-1) - 53 - $1,045.70 *
06-R-OC 14,17-$15.30-3 (3.5), 9 (8-1) - 54 - $1,061.00 *
08-R-OC 14,17-$8.80-3 (2.5), 4 (4-1) - 55 -- $1,069.80 *
06-R-OC 16,17-$24.20-3 (9.5), 1 (9.5) - 56 - $1,094.00

ALL MY TRIACTORS AT MOHAWK THIS YEAR
* = STRAIT TRIACTORS
01-R-AU 08,17-$103.10-3 (1-1), 1 (9-1), 8 (5-1) - 01 - $103.10
03-R-AU 10,17-$11.80-5 (3.5), 6 (5.2), 3 (3-1) - 02 - $114.90
02-R-AU 11,17-$368.80-2 (2-1), 8 (14-1), 1 (3-1) - 03 - $483.70
01-R-AU 14,17-$313.40-2 (7.5), 8 (8-1), 9 (5-1) - 04 - $797.10
05-R-AU 15,17-$86.00-1 (4-1), 5 (4.5), 7 (8-1) - 05 - $883.10
03-R-AU 18,17-$73.50-4 (5.2), 2 (3-1), 6 (3.5) - 06 - $956.60
10-R-AU 18,17-$116.60-6 (4.5), 9 (16-1), 3 (4-1) - 07 - $1,073.20
02-R-AU 22,17-$52.10-2 (3.5), 1 (3-1), 10 (14-1) - 08 - $1,125.30
07-R-AU 22,17-$870.60-9 (9-1), 5 (1-1), 2 (58-1) - 09 - $1,995.90 *
02-R-AU 24,17-$10.80-6 (1.9), 4 (5-1), 3 (25-1) - 10 - $2,006.70 *
03-R-AU 25,17-$35.50-3 (2-1), 5 (2-1), 2 (2-1) - 11 - $2,042.20
11-R-AU 26,17-$97.90-4 (4-1), 6 (3-1), 2 (6.5) - 12 - $2,140.10
01-R-AU 28,17-$59.30-2 (4.5), 8 (3-1), 1 (23-1) - 13 - $2,199.40
05-R-SE 01,17-$70.50-5 (1.5), 3 (50-1), 2 (10-1) - 14 - $2,269.90 *
08-R-SE 05,17-$101.00-1 (6-1), 7 (1.2), 5 (5-1) - 15 - $2,370.90
12-R-SE 09,17-$62.10-5 (3.5), 2 (4-1), 8 (28-1) - 16 - $2,433.00 *
04-R-SE 11,17-$46.40-1 (1.2), 5 (11-1), 2 (9.2) - 17 - $2,479.40
07-R-SE 11,17-$648.30-5 (9.2), 9 (9.5), 8 (55-1) - 18 - $3,127.70
08-R-SE 11,17-$63.50-5 (5.2), 3 (3.5), 2 (5-1) - 19 - $3,191.20
03-R-SE 16,17-$7.60-4 (1.9), 3 (8-1), 7 (18-1) - 20 - $3,198.80 *
05-R-SE 19,17-$74.00-8 (8.5), 1 (6-1), 10 (3-1) - 21 - $3,272.80 *
01-R-SE 22,17-$243.10-3 (3-1), 10 (8-1), 2 (2-1) - 22 - $3,515.90 *
02-R-SE 25,17-$10.30-3 (1.5), 5 (4-1), 1 (8-1) - 23 - $3,526.20
06-R-SE 26,17-$39.80-5 (6.5), 4 (2-1), 8 (9-1) - 24 - $3,566.00
06-R-OC 02,17-$30.50-4 (9.5), 2 (7.5), 1 (5-1) - 25 - $3,596.65
04-R-OC 06,17-$28.30-6 (4.5), 9 (6-1), 3 (8.5) - 26 - $3,624.95
09-R-OC 06,17-$37.10-4 (6.5), 1 (5.2), 6 (4-1) - 27 - $3,662.05
02-R-OC 09,17-$12.30-4 (4.5), 2 (8.5), 1 (9-1) - 28 - $3,674.35
07-R-OC 12,17-$175.10-3 (7-1), 1 (3-1), 7 (1.2) - 29 - $3,849.45
08-R-OC 12,17-$47.90-5 (3-1), 3 (2-1), 8 (2-1) - 30 - $3,897.35
01-R-OC 13,17-$210.60-10 (5.2), 5 (6.5), 8 (13-1) - 31 - $4,107.95 *
04-R-OC 13,17-$72.30-3 (8.5), 4 (5-1), 8 (5.2) - 32 - $4,180.25
10-R-OC 13,17-$44.90-1 (3.5), 3 (5-1), 6 (9-1) - 33 - $4,225.15 *
08-R-OC 14,17-$26.80-3 (2.5), 4 (4-1), 2 (14-1) - 34 - $4,251.95 *
09-R-OC 14,17-$247.50-5 (2-1), 9 (30-1), 2 (2.5) - 35 - $4,499.45

2017 TOTAL MONEY WON AT MOHAWK $25,402.90

ALLTIME