Thursday, February 07, 2008

ELECTION RESULTS TO DATE

ALL THE ELECTION RESULTS TO DATE

2008 U.S.A PRESIDENTIAL ELECTION RESULTS

JAN 3,08 IOWA

Republican Caucas (37) +3 UNPLEDGED (40)
Huckabee (30 D) 40,841 34%
Romney (07 D) 29,949 25%
Thompson 15,904 13%
McCain 15,559 13%
Paul 11,817 10%
Giuliani 4,097 03%
Hunter 524 0%
Tancredo 05 0%

Democratic Caucus (45) + 12 SUPERS (57)
Obama (16 D) 940 38% (12 S)
Edwards (14 D) 744 30%
Clinton (15 D) 737 29%
Richardson 53 2%
Biden 23 01%
Dodd 01 0%
Gravel 00 0%
Kucinich 00 0%
Other (s) 03 0%

JAN 05,08 WYOMING

Republican Caucus (12) + 2 STATE CONVENTION (14)
Romney (12 D) 08 67% TOT (19 D) 29,957
Thompson 03 25% TOT (0 D) 15,907
Hunter 01 08% TOT (0 D) 525
Huckabee 00 0% TOT (30 D) 40,841
Giuliani 00 0% TOT (0 D) 4,097
McCain 00 0% TOT (0 D) 15,559
Paul 00 0% TOT (0 D) 11,817
Tancredo 00 0% TOT (0 D) 05
Other (s) 00 0%

Democrates no delegates to vote for. MAR 8,08

JAN 08,08 NEW HAMPSHIRE

Republican Primary (12 D) +3 UNPLEDGED (15)
McCain (07 D) 88,466 37% TOT (07 D) 104,025
Romney (04 D) 75,343 32% TOT (23 D) 105,300
Huckabee (01 D) 26,768 11% TOT (31D) 67,609
Giuliani 20,395 9% TOT (0 D) 24,492
Paul 18,303 8% TOT (0 D) 30,120
Thompson 2,886 1% TOT (0 D) 18,793
Hunter 1,220 1% TOT (0 D) 1745
Total write ins 4,342 2%
Other (s) 825 0%

Democratic Primary (22) + 5 SUPERS (27)
Clinton (09 D) 112,251 39% TOT (24 D) 112,988 (05 S)
Obama (09 D) 104,772 38% TOT (25 D) 105,712 (12 S)
Edwards (04 D) 48,681 17% TOT (18 D) 49,425
Richardson 13,249 3% TOT (0 D) 13,302
Kucinich 3,919 1% TOT (0 D) 3,919
Biden 628 0% TOT (0 D) 651
Gravel 402 0% TOT (0 D) 402
Total write ins 2,502 1%
Other (s) 918 0%

Jan 15,08 MICHIGAN

Republican Primary (30) (NO UNPLEDGED)
Romney (23 D) 337,847 39% TOT (46 D) 443,147
McCain (06 D) 257,521 30% TOT (13 D) 361,546
Huckabee (01 D) 139,699 16% TOT (32 D) 207,308
Paul 54,434 6% TOT (0 D) 84,554
Thompson 32,135 4% TOT (0 D) 50,928
Giuliani 24,706 3% TOT (0 D) 49,198
Hunter 2,823 0% TOT (0 D) 4,568
Tancredo 438 0% TOT (0 D) 443
Other (s) 18,460 2%

DEMOCRATIC PRIMARY RESULTS NO DELEGATES
Clinton 328,151 55% TOT 1-1,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0, 328,151
Kucinich 21,708 04% TOT 1-0,2-1,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0, 21,708
Dodd 3,853 01% TOT 1-0,2-0,3-1,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0, 3,853
Gravel 2,363 00% TOT 1-0,2-0,3-0,4-1,5-0,6-0,7-0,8-0, 2,363
Uncommited 237,762 40%

JAN 19,08 SOUTH CAROLINA

Republican Primary (24) (NO UNPLEDGED)
McCain (19 D) 143,224 33% TOT (32 D) 504,770
Huckabee (05 D) 128,908 30% TOT (37 D) 336,216
Thompson 67,897 16% TOT (0 D) 118,825
Romney 64,970 15% TOT (46 D) 508,117
Paul 15,773 4% TOT (0 D) 100,327
Giuliani 9,112 2% TOT (0 D) 58,310
Hunter 1,035 0% TOT (0 D) 5,603
Tancredo 115 0% TOT (0 D) 558
Other (s) 162 0%

Democrats no delegates to vote for. JAN 26,08

JAN 19,08 NEVADA

Republican Caucus (31) +3 UNPLEDGED (34)
Romney (17 D) 22,649 51% TOT (63 D) 530,766
Paul (04 D) 6,087 14% TOT (04 D) 106,414
McCain (04 D) 5,651 13% TOT (36 D) 510,421
Huckabee (06 D) 3,616 8% TOT (43 D) 339,832
Thompson (0 D) 3,521 8% TOT (0 D) 122,346
Giuliani (0 D) 1,910 4% TOT (0 D) 60,220
Hunter 890 2% TOT (01 D) 6,493

Democratic Caucus (25) +8 SUPERS (33)
Clinton (12 D) 5,355 51% TOT (36 D) 118,343 (13 S)
Obama (13 D) 4,773 45% TOT (38 D) 110,485 (12 S)
Edwards 396 4% TOT (18 D) 49,821
Kucinich 05 0% TOT (0 D) 3,924
Biden 00 0% TOT (0 D) 651
Dodd 00 0% TOT (0 D) 01
Gravel 00 0% TOT (0 D) 402
Richardson 00 0% TOT (0 D) 13,302
Other (s) 31 0%

JAN 26,08 SOUTH CAROLINA

Democratic Primary (45) +9 SUPERS (54)
Obama (25 D) 295,091 55% TOT (63 D) 405,576 (21 S)
Clinton (12 D) 141,128 27% TOT (48 D) 259,471 (13 S)
Edwards (08 D) 93,552 18% TOT (26 D) 143,373
Richardson 725 0% TOT (0 D) 14,027
Biden 693 0% TOT (0 D) 1,344
Kucinich 551 0% TOT (0 D) 4,475
Dodd 247 0% TOT (0 D) 248
Gravel 240 0% TOT (0 D) 642

JAN 29,08 FLORIDA

Republican Primary (57) (NO UNPLEDGED)
McCain (57 D) 693,425 36% TOT (93 D) 1,203,846
Romney 598,152 31% TOT (63 D) 1,128,918
Giuliani 281,755 15% TOT (0 D) 341,975
Huckabee 259,703 13% TOT (43 D) 599,535
Paul 62,060 03% TOT (04 D) 168,474
Thompson 22,287 01% TOT (0 D) 144,633
Keyes 4,003 0% TOT (0 D) 4,003
Hunter 2,787 0% TOT (0 D) 8,390
Other (s) 1,556 0%

DEMOCRATIC PRIMARY RESULTS FLORIDA NO DELEGATES
Clinton 857,208 50% TOT 1-2,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0, 1,185,359
Obama 569,041 33% TOT 1-0,2-1,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0, 569,041
Edwards 248,604 14% TOT 1-0,2-0,3-1,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0, 248,604
Biden 15,429 01% TOT 1-0,2-0,3-0,4-1,5-0,6-0,7-0,8-0, 15,429
Richardson 14,782 01% TOT 1-0,2-0,3-0,4-0,5-1,6-0,7-0,8-0, 14,782
Kucinich 9,537 01% TOT 1-0,2-1,3-0,4-0,5-0,6-1,7-0,8-0, 31,245
Dodd 5,402 0% TOT 1-0,2-0,3-1,4-0,5-0,6-0,7-1,8-0, 9,255
Gravel 5,261 0% TOT 1-0,2-0,3-0,4-1,5-0,6-0,7-0,8-1, 7,624

FEB 1-3,08 MAINE

Republican Caucus (18) +3 UNPLEDGED (21)
Romney (18 D) 2,362 52% TOT (81 D) 1,131,280
McCain 958 21% TOT (93 D) 1,204,804
Paul 851 19% TOT (04 D) 169,325
Huckabee 268 6% TOT (43 D) 599,803
Thompson 04 0% TOT (0 D) 144,637
Giuliani 02 0% TOT (0 D) 341,977
Undecided 94 2%
Total Write ins 3 0%
Other (s) 01 0%

Democrates Caucus. FEB 10,08

FEB 5,08 ALABAMA

Republican Primary (45) +3 UNPLEDGED (48)
Huckabee (27 D) 230,608 45% TOT (70 D) 830,411
McCain (18 D) 210,989 37% TOT (111 D) 1,415,793
Romney 103,295 18% TOT (81 D) 1,234,575
Paul 15,454 03% TOT (04 D) 184,779
Giuliani 2,224 0% TOT (0 D) 344,201
Thompson 1,929 0% TOT (0 D) 146,566
Keyes 805 0% TOT (0 D) 4,808
Hunter 399 0% TOT (0 D) 8,789
Other (s) 1,588 0%

Democratic Primary (52) +8 SUPERS (60)
Obama (27 D) 302,684 56% TOT (90 D) 708,260 (29 S)
Clinton (25 D) 226,454 42% TOT (73 D) 485,925 (13 S)
Edwards 7,933 01% TOT (26 D) 151,306
Biden 1,193 0% TOT (0 D) 2,537
Richardson 1,046 0% TOT (0 D) 15,073
Dodd 529 0% TOT (0 D) 777
Uncommitted 2,672 0%

FEB 5,08 ALASKA

Republican Caucus (26) +3 UNPLEDGED (29)
Romney (12 D) 5,126 44% TOT (93 D) 1,239,701
Huckabee (06 D) 2,548 22% TOT (76 D) 832,959
Paul (05 D) 1,955 17% TOT (09 D) 186,734
McCain (03 D) 1,804 16% TOT (114 D) 1,417,597
Uncommitted 187 02 %

Democratic Caucus (13) +5 SUPERS (18)
Obama (09 D) 302 74% TOT (99 D) 708,562 (34 S)
Clinton (04 D) 103 25% TOT (77 D) 486,028 (13 S)
Biden 0 0% TOT (0 D) 2,537
Edwards 0 0% TOT (26 D) 151,306
Gravel 0 0% TOT (0 D) 642
Kucinich 0 0% TOT (0 D) 4,475
Richardson 0 0% TOT (0 D) 15,073
Uncommitted 01 0%

FEB 5,08 ARIZONA

Republican Primary (50) +3 UNPLEDGED (53)
McCain (53 D) 241,036 47% TOT (167 D) 1,658,633
Romney 174,326 34% TOT (93 D) 1,414,027
Huckabee 45,706 09% TOT (76 D) 878,665
Paul 21,252 04% TOT (09 D) 207,986
Giuliani 13,229 03% TOT (0 D) 357,430
Thompson 9,234 02% TOT (0 D) 155,800
Hunter 1,013 0% TOT (0 D) 9,802
Keyes 923 0% TOT (0 D) 5,731
Other (s) 1,923 0%

Democratic Primary (56) +11 SUPERS (67)
Clinton (31 D) 216,077 50% TOT (108 D) 702,105 (24 S)
Obama (25 D) 180,283 42% TOT (124 D) 888,845 (34 S)
Edwards 22,691 05% TOT (26 D) 173,997
Richardson 2,700 01% TOT (0 D) 17,773
Kucinich 1,899 0% TOT (0 D) 6,374
Whitehouse 598 0% TOT (0 D) 598
Dodd 460 0% TOT (0 D) 1,237
Dobson 376 0% TOT (0 D) 376
Other (s) 2,899 0%

FEB 5,08 ARKANSAS

Republican Primary (31) +3 UNPLEDGED (34)
Huckabee (29 D) 132,538 60% TOT (105 D) 1,011,203
McCain (01 D) 44,608 20% TOT (168 D) 1,703,241
Romney (01 D) 29,608 14% TOT (94 D) 1,443,635
Paul 10,568 05% TOT (09 D) 218,554
Giuliani 631 0% TOT (0 D) 358,061
Thompson 610 0% TOT (0 D) 156,410
Uncommitted 905 0%

Democratic Primary (35) +12 SUPERS (47)
Clinton (24 D) 209,968 70% TOT (132 D) 912,073 (36 S)
Obama (07 D) 79,411 26% TOT (131 D) 968,256 (34 S)
Edwards 5,662 02% TOT (26 D) 179,659
Richardson 794 0% TOT (0 D) 18,567
Biden 499 0% TOT (0 D) 3,036
Kucinich 362 0% TOT (0 D) 6,736
Gravel 320 0% TOT (0 D) 962
Dodd 260 0% TOT (0 D) 1,497
Other (s) 3,297 01%

FEB 5,08 CALIFORNIA

Republican Primary (170) +3 UNPLEDGED (173)
McCain (161 D) 1,029,821 41% TOT (329 D) 2,733,062
Romney (06 D) 923,878 36% TOT (100 D) 2,367,513
Huckabee (03 D) 281,255 11% TOT (108 D) 1,292,458
Giuliani 117,586 05% TOT (0 D) 475,647
Paul 103,718 04% TOT (09 D) 322,272
Thompson 46,293 02% TOT (0 D) 202,703
Hunter 12,479 0% TOT (0 D) 22,281
Keyes 9,873 0% TOT (0 D) 15,604
Other (s) 8,250 0%

Democratic Primary (370) +71 SUPERS (441)
Clinton (202 D) 2,211,451 52% TOT (334 D) 3,123,524 (107 S)
Obama (161 D) 1,805,692 42% TOT (292 D) 2,773,948 (34 S)
Edwards 173,606 04% TOT (26 D) 353,265
Kucinich 20,855 0% TOT (0 D) 27,591
Richardson 17,745 0% TOT (0 D) 36,312
Biden 15,919 0% TOT (0 D) 18,955
Gravel 6,883 0% TOT (0 D) 7,845
Dodd 6,880 0% TOT (0 D) 8,377

FEB 5,08 COLORADO

Republican Caucus (43) +3 UNPLEDGED (46)
Romney (43 D) 33,288 59% TOT (143 D) 2,400,801
McCain 10,621 19% TOT (329 D) 2,743,683
Huckabee 7,266 13% TOT (108 D) 1,299,724
Paul 4,670 08% TOT (09 D) 326,942
Other (s) 182 0%

Democratic Caucus (55) +16 SUPERS (71)
Obama (19 D) 79,344 67% TOT (311 D) 2,853,292 (50 S)
Clinton (09 D) 38,587 32% TOT (343 D) 3,162,111 (107 S)
Gravel 16 0% TOT (0 D) 7,861
Uncommitted 1,253 01%

FEB 5,08 CONNECTICUT

Republican Primary (27) +3 UNPLEDGED (30)
McCain (27 D) 78,741 52% TOT (356 D) 2,822,424
Romney 49,851 33% TOT (143 D) 2,450,652
Huckabee 10,591 07% TOT (108 D) 1,310,315
Paul 6,092 04% TOT (09 D) 333,034
Giuliani 2,470 02% TOT (0 D) 478,117
Thompson 543 0% TOT (0 D) 203,246
Keyes 372 0% TOT (0 D) 15,976
Hunter 138 0% TOT (0 D) 22,419
Other (s) 2,414 0%

Democratic Primary (48) +12 SUPERS (60)
Obama (26 D) 179,349 51% TOT (337 D) 3,032,641(62 S)
Clinton (22 D) 164,831 47% TOT (365 D) 3,326,942 (107 S)
Edwards 3,408 01% TOT (26 D) 356,673
Dodd 906 0% TOT (0 D) 9,283
Kucinich 845 0% TOT (0 D) 28,436
Biden 458 0% TOT (0 D) 19,413
Richardson 439 0% TOT (0 D) 36,751
Gravel 272 0% TOT (0 D) 8,133
Other (s) 3,007 01%

FEB 5,08 DELAWARE

Republican Primary (18) +3 UNPLEDGED INCLUDED
McCain (18 D) 22,626 45% TOT (374 D) 2,845,050
Romney 16,344 33% TOT (143 D) 2,466,996
Huckabee 7,706 15% TOT (108 D) 1,318,021
Paul 2,131 04% TOT (09 D) 335,165
Giuliani 1,255 02% TOT (0 D) 479,372
Tancredo 175 0% TOT (0 D) 733

Democratic Primary (15) +8 SUPERS (23)
Obama (9 D) 51,124 53% TOT (346 D) 3,083,765 (70 S)
Clinton (6 D) 40,751 42% TOT (371 D) 3,367,693 (107 S)
Biden 2,863 03% TOT (0 D) 22,276
Edwards 1,241 01% TOT (26 D) 357,914
Kucinich 192 00% TOT (0 D) 28,628
Dodd 170 00% TOT (0 D) 9,453

FEB 5,08 GEORGIA

Republican Primary (72) +3 UNPLEDGED INCLUDED
Huckabee (54 D) 326,069 34% TOT (162 D) 1,644,090
McCain (12 D) 303,639 32% TOT (386 D) 3,148,689
Romney (06 D) 289,737 30% TOT (149 D) 2,756,733
Paul 27,978 03% TOT (09 D) 363,143
Giuliani 7,039 01% TOT (0 D) 486,411
Thompson 3,378 0% TOT (0 D) 206,624
Keyes 1,456 0% TOT (0 D) 17,432
Hunter 753 0% TOT (0 D) 23,172
Other (s) 323 0%

Democratic Primary (87) +16 SUPERS (103)
Obama (61 D) 700,366 66% TOT (407 D) 3,784,131(86 S)
Clinton (25 D) 328,129 31% TOT (396 D) 3,695,822 (107 S)
Edwards 17,990 02% TOT (26 D) 375,904
Biden 2,531 0% TOT (0 D) 24,807
Kucinich 2,088 0% TOT (0 D) 30,716
Richardson 1,880 0% TOT (0 D) 38,631
Gravel 947 0% TOT (0 D) 9,080
Dodd 900 0% TOT (0 D) 10,353

FEB 5,08 IDAHO

Democratic Caucus (18) +5 SUPERS (23)
Obama (15 D) 16,880 80% TOT (422 D) 3,801,011(91 S)
Clinton (03 D) 3,655 17% TOT (399 D) 3,699,477 (107 S)
Edwards 137 01% TOT (26 D) 376,041
Biden 0 0% TOT (0 D) 24,807
Dodd 0 0% TOT (0 D) 10,353
Gravel 0 0% TOT (0 D) 9,080
Kucinich 0 0% TOT (0 D) 30,716
Richardson 0 0% TOT (0 D) 38,631
Other (s) 552 03 %

Republican Caucus (32) May 27,08

FEB 5,08 ILLINOIS

Republican Primary (57) +13 UNPLEDGED (70)
McCain (54 D) 424,071 47% TOT (440 D) 3,572,760
Romney (03 D) 256,805 29% TOT (152 D) 3,013,538
Huckabee 147,626 16% TOT (162 D) 1,791,716
Paul 45,166 05% TOT (09 D) 408,309
Giuliani 11,341 01% TOT (0 D) 497,752
Thompson 7,100 01% TOT (0 D) 213,724
Keyes 2,296 0% TOT (0 D) 19,728
Mitchell 473 0% TOT (0 D) 473
Other (s) 369 0%

Democratic Primary (153) +32 SUPERS (185)
Obama (104 D) 1,301,954 65% TOT (526 D) 5,102,965 (123 S)
Clinton (49 D) 662,845 33% TOT (448 D) 4,362,322 (107 S)
Edwards 39,001 02% TOT (26 D) 415,042
Kucinich 4,148 0% TOT (0 D) 34,864
Biden 3,727 0% TOT (0 D) 28,534
Richardson 3,486 0% TOT (0 D) 42,117
Dodd 1,155 0% TOT (0 D) 11,508

FEB 5,08 KANSAS

Democratic Caucus (32) +9 SUPERS (41)
Obama (23 D) 27,172 74% TOT (549 D) 5,130,137 (132 S)
Clinton (09 D) 9,462 26% TOT (457 D) 4,371,784 (107 S)
Edwards 53 0% TOT (26 D) 415,095
Kucinich 35 0% TOT (0 D) 34,899
Richardson 01 0% TOT (0 D) 42,118
Uncommitted 08 0%

Republican Caucus (39) FEB 9,08

FEB 5,08 MASSACHUSETTS

Republican Primary (40) +3 UNPLEDGED (43)
Romney (22 D) 255,248 51% TOT (174 D) 3,268,786
McCain (18 D) 204,027 41% TOT (458 D) 3,776,787
Huckabee 19,168 04% TOT (162 D) 1,810,884
Paul 13,210 03% TOT (09 D) 421,519
Giuliani 2,643 01% TOT (0 D) 500,395
Thompson 942 0% TOT (0 D) 214,666
Hunter 263 0% TOT (0 D) 23,435
No Preference 1,875 0%
Other (s) 155 0%

Democratic Primary (93) +28 SUPERS (121)
Clinton (55 D) 704,591 56% TOT (512 D) 5,076,375 (135 S)
Obama (38 D) 511,887 41% TOT (587 D) 5,642,024 (132 S)
Edwards 19,889 02% TOT (26 D) 434,984
Biden 3,689 0% TOT (0 D) 32,223
Kucinich 2,984 0% TOT (0 D) 37,883
Richardson 1,840 0% TOT (0 D) 43,958
Gravel 1,072 0% TOT (0 D) 10,152
No Preference 7,766 01%
Other (s) 819 0%

FEB 5,08 MINNESOTA

Republican Caucus (38) +3 UNPLEDGED (41)
Romney (38 D) 25,998 41% TOT (212 D) 3,294,784
McCain 13,822 22% TOT (458 D) 3,790,609
Huckabee 12,519 20% TOT (162 D) 1,823,403
Paul 9,861 18% TOT (09 D) 431,380
Keyes 369 01% TOT (0 D) 20,097
Giuliani 0 0% TOT (0 D) 500,395
Other (s) 288 0%

Democratic Caucus (72) +16 SUPERS (88)
Obama (48 D) 141,527 66% TOT (635 D) 5,783,551 (148 S)
Clinton (24 D) 68,442 32% TOT (536 D) 5,144,817 (135 S)
Edwards 978 0% TOT (26 D) 435,962
Kucinich 361 0% TOT (0 D) 38,244
Biden 129 0% TOT (0 D) 32,352
Richardson 81 0% TOT (0 D) 44,039
Dodd 76 0% TOT (0 D) 11,584
Lynch 16 0% TOT (0 D) 16
Other (s) 1,304 01%

FEB 5,08 MISSOURI

Republican Primary (58) NO UNPLEDGED
McCain (58 D) 194,304 33% TOT (516 D) 3,984,913
Huckabee 185,627 32% TOT (162 D) 2,009,030
Romney 172,564 29% TOT (212 D) 3,467,348
Paul 26,445 04% TOT (09 D) 457,825
Giuliani 3,595 01% TOT (0 D) 503,990
Thompson 3,106 01% TOT (0 D) 217,772
Keyes 894 0% TOT (0 D) 20,991
Hunter 306 0% TOT (0 D) 23,741
Other (s) 2,448 0%

Democratic Primary (72) +16 SUPERS (88)
Obama (36 D) 405,284 49% TOT (671 D) 6,188,835 (164 S)
Clinton (36 D) 395,287 48% TOT (572 D) 5,540,104 (135 S)
Edwards 16,747 02% TOT (26 D) 452,709
Kucinich 821 0% TOT (0 D) 39,065
Richardson 690 0% TOT (0 D) 44,729
Biden 629 0% TOT (0 D) 32,981
Gravel 438 0% TOT (0 D) 10,590
Dodd 249 0% TOT (0 D) 11,833
Other (s) 3,358 0%

FEB 5,08 MONTANA

Republican Primary (25) NO UNPLEDGED
Romney (25 D) 625 38% TOT (237 D) 3,467,973
Paul 400 25% TOT (09 D) 458,225
McCain 358 22% TOT (516 D) 3,985,271
Huckabee 245 15% TOT (162 D) 2,009,275
Keyes 02 0% TOT (0 D) 20,993

Democratic Primary (16) JUNE 3,08

FEB 5,08 NEW JERSEY

Republican Primary (52) NO UNPLEDGED
McCain (52 D) 310,427 55% TOT (568 D) 4,295,698
Romney 158,974 28% TOT (237 D) 3,626,947
Huckabee 45,781 08% TOT (162 D) 2,055,056
Paul 26,952 05% TOT (09 D) 485,177
Giuliani 14,721 03% TOT (0 D) 518,711
Thompson 3,151 01% TOT (0 D) 220,923

Democratic Primary (107) +20 SUPERS (127)
Clinton (59 D) 602,576 54% TOT (631 D) 6,142,680 (155 S)
Obama (48 D) 492,186 44% TOT (719 D) 6,681,021 (164 S)
Edwards 14,607 01% TOT (26 D) 467,316
Biden 4,021 0% TOT (0 D) 37,002
Richardson 3,305 0% TOT (0 D) 48,034
Kucinich 3,073 0% TOT (0 D) 42,138

FEB 5,08 NEW MEXICO

Democratic Primary (26) +12 SUPERS (38)
Clinton (14 D) 73,105 49% TOT (645 D) 6,215,785 (167 S)
Obama (12 D) 71,396 48% TOT (731 D) 6,752,417 (164 S)
Edwards 2,157 01% TOT (26 D) 469,473
Richardson 1,305 01% TOT (0 D) 49,339
Kucinich 524 0% TOT (0 D) 42,662
Biden 122 0% TOT (0 D) 37,124
Dodd 81 0% TOT (0 D) 11,914
Uncommitted 1,089 0%

Republican Primary (32) JUNE 3,08

FEB 5,08 NEW YORK

Republican Primary (101) NO UNPLEDGED
McCain (101 D) 310,814 51% TOT (669 D) 4,606,512
Romney 168,801 28% TOT (237 D) 3,795,748
Huckabee 65,648 11% TOT (162 D) 2,120,704
Paul 38,918 06% TOT (09 D) 524,095
Giuliani 18,566 03% TOT (0 D) 537,277
Thompson 2,047 0% TOT (0 D) 222,970
Keyes 1,263 0% TOT (0 D) 22,256
Hunter 954 0% TOT (0 D) 24,695

Democratic Primary (232) +49 SUPERS (281)
Clinton (138 D) 1,003,623 57% TOT (783 D) 7,219,408 (216 S)
Obama (93 D) 697,914 40% TOT (824 D) 7,450,331 (164 S)
Edwards 19,725 01% TOT (26 D) 489,198
Kucinich 11,723 01% TOT (0 D) 54,385
Richardson 10,968 01% TOT (0 D) 60,307
Biden 4,880 0% TOT (0 D) 42,004

FEB 5,08 NORTH DAKOTA

Republican Caucus (23) +3 UNPLEDGED (26)
Romney (08 D) 3,490 36% TOT (245 D) 3,799,238
McCain (05 D) 2,224 23% TOT (674 D) 4,608,736
Paul (05 D) 2,082 21% TOT (14 D) 526,177
Huckabee (05 D) 1,947 20% TOT (167 D) 2,122,651
Keyes 42 0% TOT (0 D) 22,298

Democratic Caucus (13) +8 SUPERS (21)
Obama (08 D) 11,625 61% TOT (832 D) 7,461,956 (188 S)
Clinton (05 D) 6,948 37% TOT (788 D) 7,226,356 (216 S)
Edwards 283 01% TOT (26 D) 489,481
Kucinich 72 0% TOT (0 D) 54,457
Gravel 31 0% TOT (0 D) 10,621
Other (s) 53 0%

FEB 5,08 OKLAHOMA

Republican Primary (38) +3 UNPLEDGED (41)
McCain (32 D) 122,748 37% TOT (706 D) 4,731,484
Huckabee (06 D) 110,486 33% TOT (173 D) 2,233,137
Romney 83,018 25% TOT (245 D) 3,882,256
Paul 11,179 03% TOT (14 D) 537,356
Giuliani 2,412 01% TOT (0 D) 539,689
Thompson 1,924 01% TOT (0 D) 224,894
Keyes 817 0% TOT (0 D) 23,115
Curry 387 0% TOT (0 D) 387
Other (s) 631 0%

Democratic Primary (38) +9 SUPERS (47)
Clinton (24 D) 228,425 55% TOT (812 D) 7,454,781 (225 S)
Obama (14 D) 130,087 31% TOT (846 D) 7,592,043 (188 S)
Edwards 42,718 10% TOT (26 D) 532,199
Richardson 7,076 02% TOT (0 D) 67,383
Rogers 3,902 01% TOT (0 D) 3,902
Dodd 2,511 01% TOT (0 D) 14,425
Kucinich 2,377 01% TOT (0 D) 56,834

FEB 5,08 TENNESSEE

Republican Primary (52) +3 UNPLEDGED (55)
Huckabee (23 D) 189,443 44% TOT (196 D) 2,422,580
McCain (23 D) 174,763 32% TOT (729 D) 4,906,247
Romney (06 D) 129,722 24% TOT (251 D) 4,011,978
Paul 30,730 06% TOT (14 D) 568,086
Thompson 16,044 03% TOT (0 D) 240,938
Giuliani 5,100 01% TOT (0 D) 544,789
Keyes 971 0% TOT (0 D) 24,086
Hunter 738 0% TOT (0 D) 25,433
Other (s) 2,004 0%

Democratic Primary (68) +17 SUPERS (85)
Clinton (35 D) 332,599 54% TOT (847 D) 7,787,380 (242 S)
Obama (23 D) 250,730 41% TOT (869 D) 7,842,773 (188 S)
Edwards 27,644 04% TOT (26 D) 559,843
Biden 1,522 0% TOT (0 D) 43,526
Richardson 1,163 0% TOT (0 D) 68,546
Kucinich 959 0% TOT (0 D) 57,793
Dodd 523 0% TOT (0 D) 14,948
Gravel 460 0% TOT (0 D) 11,081
Other (s) 3,123 01%

FEB 5,08 UTAH

Republican Primary (36) NO UNPLEDGED
Romney 255,218 90% TOT (251 D) 4,267,196
McCain (36 D) 15,264 05% TOT (765 D) 4,921,511
Paul 8,295 03% TOT (14 D) 576,381
Huckabee 4,054 01% TOT (196 D) 2,426,634
Giuliani 928 0% TOT (0 D) 545,717
Thompson 575 0% TOT (0 D) 241,513
Keyes 252 0% TOT (0 D) 24,338
Hunter 204 0% TOT (0 D) 25,637

Democratic Primary (23) +6 SUPERS (29)
Obama (14 D) 70,373 57% TOT (883 D) 7,913,146 (194 S)
Clinton (09 D) 48,719 39% TOT (856 D) 7,836,099 (242 S)
Edwards 3,525 03% TOT (26 D) 563,368
Richardson 526 0% TOT (0 D) 69,072
Biden 447 0% TOT (0 D) 43,973
Kucinich 383 0% TOT (0 D) 58,176
Gravel 156 0% TOT (0 D) 11,237
Dodd 110 0% TOT (0 D) 15,058
Other (s) 68 0%

FEB 5,08 WEST VIRGINIA

Republican Caucus (18) +3 UNPLEDGED (21) +9 MAY 13th Convention (30)
Huckabee (18 D) 567 52% TOT (214 D) 2,427,201
Romney 521 47% TOT (251 D) 4,267,717
McCain 12 01% TOT (765 D) 4,921,523
Paul 0 00% TOT (14 D) 576,381
Giuliani 0 00% TOT (0 D) 545,717

Democratic Primary (28) MAY13,08

FEB 9,08 KANSAS

Republican Caucus (36) +3 UNPLEDGED (39)
Huckabee (36 D) 11,627 60% TOT (250 D) 2,438,828
McCain 4,587 24% TOT (765 D) 4,926,110
Paul 2,182 11% TOT (14 D) 578,563
Romney 653 03% TOT (251 D) 4,268,370
Keyes 288 01% TOT (0 D) 24,626
Thompson 61 0% TOT (0 D) 241,574
Giuliani 34 0% TOT (0 D) 545,751
Uncommitted 84 0%

Democratic Caucus done already

FEB 9,08 LOUISIANA

Republican Primary (20)
Huckabee 69,665 43% TOT (250 D) 2,508,493
McCain (20 D) 67,609 42% TOT (785 D) 4,993,719
Romney 10,232 06% TOT (251 D) 4,278,602
Paul 8,595 05% TOT (14 D) 587,158
Thompson 1,604 01% (0 D) 243,178
Giuliani 1,593 01% (0 D) 547,344
Keyes 841 01% (0 D) 25,467
Curry 521 0% (0 D) 908
Other (s) 659 0%

Democratic Primary (56) +10 SUPERS (66)
Obama (34 D) 220,588 57% TOT (917 D) 8,133,734 (204 S)
Clinton (22 D) 136,959 36% TOT (878 D) 7,973,058 (242 S)
Edwards 13,034 03% TOT (26 D) 576,402
Biden 6,179 02% TOT (0 D) 50,152
Richardson 4,258 01% TOT (0 D) 73,330
Dodd 1,925 01% TOT (0 D) 16,983
Kucinich 1,405 0% TOT (0 D) 59,581

FEB 9,08 NEBRASKA

Democratic Caucus (24) +7 SUPERS (31)
Obama (16 D) 25,986 68% TOT (933 D) 8,159,720 (211 S)
Clinton (08 D) 12,396 32% TOT (886 D) 7,985,454 (242 S)
Uncommitted 99 0%
